CS2 Kevätkausi 2025
Puolivälierät
5anchors | 2 | 1 | 2 - 1 15.5 klo 23:53 | 5 B Lurkeria | ||
nallepuhjoukkue | 2 | 0 | 2 - 0 18.5 klo 21:29 | Suklaamonni | ||
GoSu | 0 | 2 | 0 - 2 18.5 klo 21:26 | silm0rsh | ||
VIIKATEMIEHET | 2 | 0 | 2 - 0 18.5 klo 21:50 | mhs_cs |
Välierät
nallepuhjoukkue | 2 | 1 | 2 - 1 25.5 klo 22:04 | 5anchors | ||
VIIKATEMIEHET | 2 | 0 | 2 - 0 25.5 klo 22:06 | silm0rsh |
Finaali
VIIKATEMIEHET | 2 | 0 | 2 - 0 1.6 klo 21:35 | nallepuhjoukkue |
# | Joukkue | GP | W | L | D | +/- | Pts. | |
1 | VIIKATEMIEHET | 10 | 9 | 1 | 0 | 109 | 18 | |
2 | nallepuhjoukkue | 10 | 7 | 0 | 3 | 92 | 17 | |
3 | 5anchors | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 14 | |
4 | GoSu | 10 | 4 | 2 | 4 | 76 | 12 | |
5 | silm0rsh | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | |
6 | 5 B Lurkeria | 10 | 2 | 3 | 5 | -32 | 9 | |
7 | Suklaamonni | 10 | 1 | 3 | 6 | -34 | 8 | |
8 | mhs_cs | 10 | 1 | 4 | 5 | -31 | 7 | |
9 | Systemaattiset | 10 | 1 | 5 | 4 | -49 | 6 | |
10 | AJOKOIRAT | 10 | 2 | 6 | 2 | -79 | 6 | |
11 | eu thanatos | 10 | 0 | 7 | 3 | -79 | 3 |
Tiedot päivitetty: 5.8.2025 klo 18:22
Systemaattiset | 1 | 1 | 1 - 1 2.3 klo 21:53 | silm0rsh | ||
GoSu | 0 | 2 | 0 - 2 2.3 klo 21:58 | 5anchors | ||
AJOKOIRAT | 0 | 2 | 0 - 2 2.3 klo 21:15 | nallepuhjoukkue | ||
VIIKATEMIEHET | 2 | 0 | 2 - 0 2.3 klo 21:13 | mhs_cs | ||
eu thanatos | 1 | 1 | 1 - 1 2.3 klo 22:03 | Suklaamonni | ||
Systemaattiset | 0 | 2 | 0 - 2 9.3 klo 21:30 | Suklaamonni | ||
silm0rsh | 0 | 2 | 0 - 2 9.3 klo 21:24 | GoSu | ||
5 B Lurkeria | 1 | 1 | 1 - 1 9.3 klo 21:35 | AJOKOIRAT | ||
nallepuhjoukkue | 2 | 0 | 2 - 0 9.3 klo 21:57 | VIIKATEMIEHET | ||
mhs_cs | 1 | 1 | 1 - 1 9.3 klo 21:22 | eu thanatos | ||
VIIKATEMIEHET | 2 | 0 | 2 - 0 16.3 klo 21:15 | 5 B Lurkeria | ||
eu thanatos | 0 | 2 | 0 - 2 16.3 klo 21:27 | nallepuhjoukkue | ||
AJOKOIRAT | 0 | 2 | 0 - 2 16.3 klo 21:45 | 5anchors | ||
mhs_cs | 1 | 1 | 1 - 1 16.3 klo 21:32 | Systemaattiset | ||
Suklaamonni | 1 | 1 | 1 - 1 16.3 klo 21:34 | silm0rsh | ||
Suklaamonni | 1 | 1 | 1 - 1 23.3 klo 21:33 | mhs_cs | ||
Systemaattiset | 0 | 2 | 0 - 2 23.3 klo 21:14 | nallepuhjoukkue | ||
GoSu | 2 | 0 | 2 - 0 23.3 klo 21:08 | AJOKOIRAT | ||
5anchors | 0 | 2 | 0 - 2 23.3 klo 21:33 | VIIKATEMIEHET | ||
5 B Lurkeria | 2 | 0 | 2 - 0 23.3 klo 22:03 | eu thanatos | ||
5 B Lurkeria | 2 | 0 | 2 - 0 27.3 klo 21:32 | Systemaattiset | ||
mhs_cs | 0 | 2 | 0 - 2 30.3 klo 21:48 | silm0rsh | ||
nallepuhjoukkue | 2 | 0 | 2 - 0 30.3 klo 21:25 | Suklaamonni | ||
VIIKATEMIEHET | 2 | 0 | 2 - 0 30.3 klo 21:41 | GoSu | ||
eu thanatos | 0 | 2 | 0 - 2 30.3 klo 21:36 | 5anchors | ||
Systemaattiset | 0 | 2 | 0 - 2 6.4 klo 21:35 | 5anchors | ||
mhs_cs | 0 | 2 | 0 - 2 6.4 klo 21:20 | nallepuhjoukkue | ||
Suklaamonni | 1 | 1 | 1 - 1 6.4 klo 21:23 | 5 B Lurkeria | ||
silm0rsh | 1 | 1 | 1 - 1 6.4 klo 19:16 | AJOKOIRAT | ||
GoSu | 2 | 0 | 2 - 0 6.4 klo 21:17 | eu thanatos | ||
nallepuhjoukkue | 1 | 1 | 1 - 1 13.4 klo 21:30 | silm0rsh | ||
5 B Lurkeria | 1 | 1 | 1 - 1 13.4 klo 21:59 | mhs_cs | ||
5anchors | 1 | 1 | 1 - 1 13.4 klo 22:02 | Suklaamonni | ||
GoSu | 1 | 1 | 1 - 1 13.4 klo 21:46 | Systemaattiset | ||
VIIKATEMIEHET | 2 | 0 | 2 - 0 13.4 klo 21:32 | AJOKOIRAT | ||
mhs_cs | 0 | 2 | 0 - 2 19.4 klo 19:37 | 5anchors | ||
nallepuhjoukkue | 1 | 1 | 1 - 1 20.4 klo 21:31 | 5 B Lurkeria | ||
Suklaamonni | 1 | 1 | 1 - 1 20.4 klo 21:30 | GoSu | ||
silm0rsh | 0 | 2 | 0 - 2 20.4 klo 21:35 | VIIKATEMIEHET | ||
AJOKOIRAT | 2 | 0 | 2 - 0 20.4 klo 21:33 | eu thanatos | ||
5 B Lurkeria | 1 | 1 | 1 - 1 27.4 klo 21:26 | silm0rsh | ||
eu thanatos | 0 | 2 | 0 - 2 27.4 klo 21:36 | VIIKATEMIEHET | ||
AJOKOIRAT | 0 | 2 | 0 - 2 27.4 klo 21:11 | Systemaattiset | ||
GoSu | 1 | 1 | 1 - 1 27.4 klo 21:21 | mhs_cs | ||
5anchors | 0 | 2 | 0 - 2 27.4 klo 21:03 | nallepuhjoukkue | ||
Suklaamonni | 0 | 2 | 0 - 2 3.5 klo 15:25 | AJOKOIRAT | ||
5 B Lurkeria | 0 | 2 | 0 - 2 4.5 klo 21:41 | 5anchors | ||
nallepuhjoukkue | 1 | 1 | 1 - 1 4.5 klo 21:16 | GoSu | ||
Systemaattiset | 0 | 2 | 0 - 2 4.5 klo 21:46 | VIIKATEMIEHET | ||
silm0rsh | 2 | 0 | 2 - 0 4.5 klo 21:21 | eu thanatos | ||
eu thanatos | 1 | 1 | 1 - 1 11.5 klo 21:33 | Systemaattiset | ||
VIIKATEMIEHET | 2 | 0 | 2 - 0 11.5 klo 21:18 | Suklaamonni | ||
5anchors | 1 | 1 | 1 - 1 11.5 klo 21:52 | silm0rsh | ||
GoSu | 2 | 0 | 2 - 0 11.5 klo 20:05 | 5 B Lurkeria | ||
AJOKOIRAT | 0 | 2 | 0 - 2 11.5 klo 21:27 | mhs_cs |
Puolivälierät
X-Yo Ma Dink | 0 | 2 | 0 - 2 18.5 klo 21:31 | Barking Boomers | ||
Allianssi | 2 | 1 | 2 - 1 18.5 klo 22:38 | oksenNus | ||
Natural Healing | 1 | 2 | 1 - 2 18.5 klo 22:26 | KomIgenNuGuden | ||
NORTHERNHITTERS | 2 | 0 | 2 - 0 18.5 klo 21:32 | CATBOIS |
Välierät
Allianssi | 2 | 0 | 2 - 0 25.5 klo 21:42 | Barking Boomers | ||
NORTHERNHITTERS | 2 | 0 | 2 - 0 25.5 klo 21:57 | KomIgenNuGuden |
Finaali
NORTHERNHITTERS | 0 | 2 | 0 - 2 1.6 klo 21:40 | Allianssi |
# | Joukkue | GP | W | L | D | +/- | Pts. | |
1 | NORTHERNHITTERS | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 | 16 | |
2 | Allianssi | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 14 | |
3 | X-Yo Ma Dink | 10 | 3 | 2 | 5 | 35 | 11 | |
4 | Natural Healing | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 10 | |
5 | KomIgenNuGuden | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
6 | Barking Boomers | 10 | 3 | 4 | 3 | -5 | 9 | |
7 | oksenNus | 10 | 3 | 4 | 3 | -8 | 9 | |
8 | CATBOIS | 10 | 3 | 5 | 2 | -13 | 8 | |
9 | KS_magic | 10 | 3 | 5 | 2 | -27 | 8 | |
10 | KupariKerho | 10 | 2 | 4 | 4 | -32 | 8 | |
11 | LiveFreeOrDie | 10 | 2 | 5 | 3 | -43 | 7 |
Tiedot päivitetty: 5.8.2025 klo 18:22
Natural Healing | 0 | 2 | 0 - 2 26.2 klo 22:57 | Allianssi | ||
oksenNus | 0 | 2 | 0 - 2 27.2 klo 21:05 | NORTHERNHITTERS | ||
2.3 klo 20:00 | ||||||
X-Yo Ma Dink | 2 | 0 | 2 - 0 2.3 klo 21:16 | Barking Boomers | ||
CATBOIS | 2 | 0 | 2 - 0 2.3 klo 20:39 | KupariKerho | ||
KS_magic | 0 | 2 | 0 - 2 2.3 klo 21:28 | KomIgenNuGuden | ||
5.8 klo 18:44 | ||||||
LiveFreeOrDie | 2 | 0 | 2 - 0 9.3 klo 21:39 | KomIgenNuGuden | ||
Barking Boomers | 2 | 0 | 2 - 0 9.3 klo 21:53 | oksenNus | ||
NORTHERNHITTERS | 2 | 0 | 2 - 0 9.3 klo 21:33 | Natural Healing | ||
Allianssi | 2 | 0 | 2 - 0 9.3 klo 21:40 | CATBOIS | ||
KupariKerho | 0 | 2 | 0 - 2 9.3 klo 23:10 | KS_magic | ||
CATBOIS | 0 | 2 | 0 - 2 11.3 klo 20:16 | NORTHERNHITTERS | ||
Natural Healing | 1 | 1 | 1 - 1 14.3 klo 21:25 | Barking Boomers | ||
5.8 klo 18:44 | ||||||
KS_magic | 0 | 2 | 0 - 2 16.3 klo 21:23 | Allianssi | ||
oksenNus | 1 | 1 | 1 - 1 16.3 klo 21:45 | X-Yo Ma Dink | ||
KupariKerho | 2 | 0 | 2 - 0 16.3 klo 21:35 | LiveFreeOrDie | ||
NORTHERNHITTERS | 2 | 0 | 2 - 0 19.3 klo 22:06 | KS_magic | ||
5.8 klo 18:44 | ||||||
KomIgenNuGuden | 1 | 1 | 1 - 1 23.3 klo 21:33 | KupariKerho | ||
LiveFreeOrDie | 0 | 2 | 0 - 2 23.3 klo 21:21 | Allianssi | ||
X-Yo Ma Dink | 1 | 1 | 1 - 1 23.3 klo 21:34 | Natural Healing | ||
Barking Boomers | 0 | 2 | 0 - 2 23.3 klo 21:31 | CATBOIS | ||
Natural Healing | 0 | 2 | 0 - 2 27.3 klo 21:31 | oksenNus | ||
5.8 klo 18:44 | ||||||
KS_magic | 0 | 2 | 0 - 2 30.3 klo 21:57 | Barking Boomers | ||
CATBOIS | 2 | 0 | 2 - 0 30.3 klo 21:32 | X-Yo Ma Dink | ||
Allianssi | 2 | 0 | 2 - 0 30.3 klo 21:34 | KomIgenNuGuden | ||
NORTHERNHITTERS | 2 | 0 | 2 - 0 30.3 klo 21:19 | LiveFreeOrDie | ||
LiveFreeOrDie | 1 | 1 | 1 - 1 3.4 klo 21:41 | Barking Boomers | ||
KupariKerho | 1 | 1 | 1 - 1 3.4 klo 21:23 | Allianssi | ||
oksenNus | 2 | 0 | 2 - 0 6.4 klo 20:52 | CATBOIS | ||
X-Yo Ma Dink | 1 | 1 | 1 - 1 6.4 klo 21:35 | KS_magic | ||
KomIgenNuGuden | 0 | 2 | 0 - 2 6.4 klo 21:11 | NORTHERNHITTERS | ||
NORTHERNHITTERS | 2 | 0 | 2 - 0 13.4 klo 21:22 | KupariKerho | ||
Barking Boomers | 0 | 2 | 0 - 2 13.4 klo 21:27 | KomIgenNuGuden | ||
X-Yo Ma Dink | 1 | 1 | 1 - 1 13.4 klo 22:01 | LiveFreeOrDie | ||
CATBOIS | 1 | 1 | 1 - 1 13.4 klo 21:35 | Natural Healing | ||
KS_magic | 2 | 0 | 2 - 0 13.4 klo 21:29 | oksenNus | ||
LiveFreeOrDie | 1 | 1 | 1 - 1 14.4 klo 20:30 | oksenNus | ||
Allianssi | 1 | 1 | 1 - 1 15.4 klo 21:50 | NORTHERNHITTERS | ||
5.8 klo 18:44 | ||||||
Natural Healing | 2 | 0 | 2 - 0 20.4 klo 21:23 | KS_magic | ||
KupariKerho | 2 | 0 | 2 - 0 20.4 klo 21:53 | Barking Boomers | ||
KomIgenNuGuden | 2 | 0 | 2 - 0 20.4 klo 21:24 | X-Yo Ma Dink | ||
Natural Healing | 2 | 0 | 2 - 0 23.4 klo 21:51 | LiveFreeOrDie | ||
Barking Boomers | 2 | 0 | 2 - 0 27.4 klo 20:19 | Allianssi | ||
X-Yo Ma Dink | 1 | 1 | 1 - 1 27.4 klo 21:42 | KupariKerho | ||
oksenNus | 1 | 1 | 1 - 1 27.4 klo 22:04 | KomIgenNuGuden | ||
KS_magic | 1 | 1 | 1 - 1 27.4 klo 21:47 | CATBOIS | ||
5.8 klo 18:44 | ||||||
NORTHERNHITTERS | 1 | 1 | 1 - 1 28.4 klo 21:42 | Barking Boomers | ||
LiveFreeOrDie | 2 | 0 | 2 - 0 4.5 klo 18:43 | CATBOIS | ||
5.8 klo 18:44 | ||||||
KupariKerho | 0 | 2 | 0 - 2 4.5 klo 21:01 | oksenNus | ||
Allianssi | 0 | 2 | 0 - 2 4.5 klo 20:26 | X-Yo Ma Dink | ||
KomIgenNuGuden | 0 | 2 | 0 - 2 4.5 klo 21:32 | Natural Healing | ||
Natural Healing | 1 | 1 | 1 - 1 5.5 klo 21:17 | KupariKerho | ||
oksenNus | 0 | 2 | 0 - 2 8.5 klo 21:00 | Allianssi | ||
X-Yo Ma Dink | 2 | 0 | 2 - 0 4.5 klo 16:45 | NORTHERNHITTERS | ||
KS_magic | 2 | 0 | 2 - 0 11.5 klo 21:32 | LiveFreeOrDie | ||
5.8 klo 18:44 | ||||||
CATBOIS | 0 | 2 | 0 - 2 11.5 klo 21:29 | KomIgenNuGuden |
Puolivälierät
LatukanApukoulu | 2 | 0 | 2 - 0 18.5 klo 21:27 | Helix | ||
DnationHairline | 2 | 0 | 2 - 0 18.5 klo 21:21 | popsiCS | ||
FitnessClubCS | 0 | 2 | 0 - 2 18.5 klo 20:22 | akins | ||
Miemala | 2 | 0 | 2 - 0 18.5 klo 20:12 | ROOCI |
Välierät
DnationHairline | 2 | 0 | 2 - 0 21.5 klo 21:18 | LatukanApukoulu | ||
Miemala | 0 | 2 | 0 - 2 22.5 klo 21:38 | akins |
Finaali
DnationHairline | 2 | 0 | 2 - 0 1.6 klo 21:57 | akins |
# | Joukkue | GP | W | L | D | +/- | Pts. | |
1 | Miemala | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | 16 | |
2 | DnationHairline | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 10 | |
3 | LatukanApukoulu | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 10 | |
4 | FitnessClubCS | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | |
5 | akins | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | |
6 | Helix | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | |
7 | popsiCS | 9 | 2 | 3 | 4 | -15 | 8 | |
8 | ROOCI | 9 | 1 | 2 | 6 | -33 | 8 | |
9 | Pukumiehet | 9 | 0 | 2 | 7 | -27 | 7 | |
10 | OBoD | 9 | 1 | 5 | 3 | -36 | 5 |
Tiedot päivitetty: 5.8.2025 klo 18:22
OBoD | 1 | 1 | 1 - 1 26.2 klo 21:28 | LatukanApukoulu | ||
DnationHairline | 0 | 2 | 0 - 2 2.3 klo 20:44 | Miemala | ||
popsiCS | 1 | 1 | 1 - 1 2.3 klo 19:35 | Pukumiehet | ||
FitnessClubCS | 1 | 1 | 1 - 1 2.3 klo 20:10 | Helix | ||
ROOCI | 1 | 1 | 1 - 1 9.3 klo 21:19 | akins | ||
LatukanApukoulu | 2 | 0 | 2 - 0 9.3 klo 21:51 | DnationHairline | ||
Miemala | 2 | 0 | 2 - 0 9.3 klo 19:42 | popsiCS | ||
Pukumiehet | 1 | 1 | 1 - 1 9.3 klo 20:57 | FitnessClubCS | ||
OBoD | 0 | 2 | 0 - 2 11.3 klo 22:10 | akins | ||
popsiCS | 2 | 0 | 2 - 0 16.3 klo 20:30 | LatukanApukoulu | ||
FitnessClubCS | 1 | 1 | 1 - 1 16.3 klo 20:43 | Miemala | ||
Helix | 1 | 1 | 1 - 1 16.3 klo 20:22 | ROOCI | ||
akins | 1 | 1 | 1 - 1 17.3 klo 22:07 | DnationHairline | ||
Helix | 2 | 0 | 2 - 0 23.3 klo 21:14 | Pukumiehet | ||
ROOCI | 0 | 2 | 0 - 2 23.3 klo 21:14 | OBoD | ||
LatukanApukoulu | 1 | 1 | 1 - 1 23.3 klo 20:32 | FitnessClubCS | ||
DnationHairline | 1 | 1 | 1 - 1 24.3 klo 20:23 | OBoD | ||
Pukumiehet | 1 | 1 | 1 - 1 30.3 klo 21:35 | ROOCI | ||
Miemala | 2 | 0 | 2 - 0 30.3 klo 20:35 | Helix | ||
popsiCS | 1 | 1 | 1 - 1 30.3 klo 21:37 | akins | ||
ROOCI | 1 | 1 | 1 - 1 6.4 klo 21:14 | DnationHairline | ||
Pukumiehet | 0 | 2 | 0 - 2 6.4 klo 20:37 | Miemala | ||
Helix | 0 | 2 | 0 - 2 6.4 klo 20:33 | LatukanApukoulu | ||
OBoD | 0 | 2 | 0 - 2 6.4 klo 21:40 | popsiCS | ||
akins | 1 | 1 | 1 - 1 6.4 klo 20:37 | FitnessClubCS | ||
Miemala | 2 | 0 | 2 - 0 7.4 klo 20:24 | ROOCI | ||
FitnessClubCS | 2 | 0 | 2 - 0 10.4 klo 20:28 | OBoD | ||
LatukanApukoulu | 1 | 1 | 1 - 1 13.4 klo 21:57 | Pukumiehet | ||
popsiCS | 0 | 2 | 0 - 2 13.4 klo 21:39 | DnationHairline | ||
DnationHairline | 2 | 0 | 2 - 0 14.4 klo 20:30 | FitnessClubCS | ||
ROOCI | 2 | 0 | 2 - 0 15.4 klo 20:36 | popsiCS | ||
Miemala | 2 | 0 | 2 - 0 16.4 klo 22:03 | LatukanApukoulu | ||
Helix | 1 | 1 | 1 - 1 20.4 klo 21:23 | akins | ||
OBoD | 0 | 2 | 0 - 2 21.4 klo 16:10 | Helix | ||
LatukanApukoulu | 1 | 1 | 1 - 1 27.4 klo 20:29 | ROOCI | ||
FitnessClubCS | 1 | 1 | 1 - 1 27.4 klo 20:41 | popsiCS | ||
akins | 1 | 1 | 1 - 1 27.4 klo 21:58 | Pukumiehet | ||
Helix | 0 | 2 | 0 - 2 29.4 klo 20:43 | DnationHairline | ||
Pukumiehet | 1 | 1 | 1 - 1 1.5 klo 20:48 | OBoD | ||
Miemala | 1 | 1 | 1 - 1 4.5 klo 21:47 | akins | ||
ROOCI | 1 | 1 | 1 - 1 4.5 klo 20:50 | FitnessClubCS | ||
DnationHairline | 1 | 1 | 1 - 1 6.5 klo 20:56 | Pukumiehet | ||
popsiCS | 1 | 1 | 1 - 1 11.5 klo 21:32 | Helix | ||
akins | 0 | 2 | 0 - 2 11.5 klo 21:51 | LatukanApukoulu | ||
OBoD | 0 | 2 | 0 - 2 11.5 klo 20:32 | Miemala |
Puolivälierät
wierd | 2 | 0 | 2 - 0 13.5 klo 20:37 | vimpLexity | ||
From Roihuvuori | 2 | 0 | 2 - 0 13.5 klo 21:12 | Team Turakainen | ||
hiiva hiipii | 2 | 0 | 2 - 0 18.5 klo 21:27 | Team Manta | ||
9533x | 0 | 2 | 0 - 2 18.5 klo 21:27 | Minionit |
Välierät
wierd | 2 | 0 | 2 - 0 25.5 klo 20:35 | hiiva hiipii | ||
From Roihuvuori | 2 | 0 | 2 - 0 25.5 klo 21:52 | Minionit |
Finaali
From Roihuvuori | 2 | 1 | 2 - 1 1.6 klo 22:53 | wierd |
# | Joukkue | GP | W | L | D | +/- | Pts. | |
1 | From Roihuvuori | 11 | 7 | 0 | 4 | 98 | 18 | |
2 | wierd | 11 | 7 | 1 | 3 | 94 | 17 | |
3 | hiiva hiipii | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | 14 | |
4 | 9533x | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 13 | |
5 | Minionit | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 12 | |
6 | Team Manta | 11 | 4 | 5 | 2 | -14 | 10 | |
7 | vimpLexity | 11 | 3 | 4 | 4 | -21 | 10 | |
8 | Team Turakainen | 11 | 2 | 4 | 5 | -41 | 9 | |
9 | ULISIAT | 11 | 1 | 4 | 6 | -61 | 8 | |
10 | HfH gaming | 11 | 0 | 4 | 7 | -54 | 7 | |
11 | Trolling Stones | 11 | 2 | 6 | 3 | -56 | 7 | |
12 | GO Voljy | 11 | 1 | 5 | 5 | -57 | 7 |
Tiedot päivitetty: 5.8.2025 klo 18:22
Minionit | 1 | 1 | 1 - 1 26.2 klo 21:26 | Trolling Stones | ||
Team Turakainen | 2 | 0 | 2 - 0 2.3 klo 21:36 | Team Manta | ||
HfH gaming | 1 | 1 | 1 - 1 2.3 klo 21:29 | GO Voljy | ||
hiiva hiipii | 1 | 1 | 1 - 1 2.3 klo 21:28 | ULISIAT | ||
vimpLexity | 1 | 1 | 1 - 1 2.3 klo 20:14 | wierd | ||
From Roihuvuori | 2 | 0 | 2 - 0 2.3 klo 21:46 | 9533x | ||
Minionit | 2 | 0 | 2 - 0 6.3 klo 21:20 | 9533x | ||
Trolling Stones | 1 | 1 | 1 - 1 9.3 klo 21:48 | Team Turakainen | ||
Team Manta | 1 | 1 | 1 - 1 9.3 klo 21:58 | HfH gaming | ||
GO Voljy | 0 | 2 | 0 - 2 9.3 klo 21:14 | hiiva hiipii | ||
ULISIAT | 2 | 0 | 2 - 0 9.3 klo 20:50 | vimpLexity | ||
wierd | 0 | 2 | 0 - 2 9.3 klo 20:29 | From Roihuvuori | ||
vimpLexity | 2 | 0 | 2 - 0 10.3 klo 21:25 | GO Voljy | ||
wierd | 1 | 1 | 1 - 1 12.3 klo 21:33 | Minionit | ||
HfH gaming | 0 | 2 | 0 - 2 14.3 klo 21:31 | Team Turakainen | ||
hiiva hiipii | 2 | 0 | 2 - 0 16.3 klo 21:11 | Team Manta | ||
From Roihuvuori | 2 | 0 | 2 - 0 16.3 klo 21:24 | ULISIAT | ||
9533x | 2 | 0 | 2 - 0 16.3 klo 21:33 | Trolling Stones | ||
9533x | 1 | 1 | 1 - 1 19.3 klo 21:29 | wierd | ||
Trolling Stones | 1 | 1 | 1 - 1 19.3 klo 21:42 | HfH gaming | ||
Team Manta | 2 | 0 | 2 - 0 23.3 klo 21:49 | vimpLexity | ||
GO Voljy | 1 | 1 | 1 - 1 23.3 klo 21:35 | From Roihuvuori | ||
Team Turakainen | 1 | 1 | 1 - 1 23.3 klo 19:48 | hiiva hiipii | ||
Minionit | 1 | 1 | 1 - 1 23.3 klo 21:26 | ULISIAT | ||
wierd | 2 | 0 | 2 - 0 30.3 klo 21:14 | Trolling Stones | ||
ULISIAT | 1 | 1 | 1 - 1 30.3 klo 21:11 | 9533x | ||
GO Voljy | 0 | 2 | 0 - 2 30.3 klo 21:35 | Minionit | ||
hiiva hiipii | 2 | 0 | 2 - 0 30.3 klo 21:44 | HfH gaming | ||
vimpLexity | 2 | 0 | 2 - 0 30.3 klo 21:05 | Team Turakainen | ||
From Roihuvuori | 1 | 1 | 1 - 1 30.3 klo 22:02 | Team Manta | ||
HfH gaming | 1 | 1 | 1 - 1 2.4 klo 21:35 | vimpLexity | ||
Minionit | 2 | 0 | 2 - 0 6.4 klo 21:39 | Team Manta | ||
wierd | 2 | 0 | 2 - 0 6.4 klo 21:09 | ULISIAT | ||
9533x | 1 | 1 | 1 - 1 6.4 klo 21:45 | GO Voljy | ||
Trolling Stones | 0 | 2 | 0 - 2 6.4 klo 21:17 | hiiva hiipii | ||
Team Turakainen | 0 | 2 | 0 - 2 6.4 klo 19:12 | From Roihuvuori | ||
ULISIAT | 0 | 2 | 0 - 2 13.4 klo 22:05 | Trolling Stones | ||
GO Voljy | 0 | 2 | 0 - 2 13.4 klo 21:11 | wierd | ||
Team Manta | 0 | 2 | 0 - 2 13.4 klo 21:44 | 9533x | ||
Team Turakainen | 0 | 2 | 0 - 2 13.4 klo 21:24 | Minionit | ||
vimpLexity | 1 | 1 | 1 - 1 13.4 klo 20:19 | hiiva hiipii | ||
From Roihuvuori | 2 | 0 | 2 - 0 13.4 klo 21:09 | HfH gaming | ||
ULISIAT | 1 | 1 | 1 - 1 14.4 klo 21:16 | GO Voljy | ||
Minionit | 1 | 1 | 1 - 1 15.4 klo 21:49 | HfH gaming | ||
Trolling Stones | 2 | 0 | 2 - 0 15.4 klo 21:10 | vimpLexity | ||
hiiva hiipii | 1 | 1 | 1 - 1 15.4 klo 19:25 | From Roihuvuori | ||
9533x | 1 | 1 | 1 - 1 17.4 klo 21:46 | Team Turakainen | ||
wierd | 2 | 0 | 2 - 0 20.4 klo 21:49 | Team Manta | ||
HfH gaming | 1 | 1 | 1 - 1 23.4 klo 22:16 | 9533x | ||
Team Manta | 2 | 0 | 2 - 0 27.4 klo 21:13 | ULISIAT | ||
From Roihuvuori | 1 | 1 | 1 - 1 27.4 klo 21:23 | vimpLexity | ||
hiiva hiipii | 2 | 0 | 2 - 0 27.4 klo 21:35 | Minionit | ||
Team Turakainen | 0 | 2 | 0 - 2 27.4 klo 21:20 | wierd | ||
GO Voljy | 2 | 0 | 2 - 0 27.4 klo 22:00 | Trolling Stones | ||
Minionit | 0 | 2 | 0 - 2 29.4 klo 20:36 | vimpLexity | ||
ULISIAT | 1 | 1 | 1 - 1 4.5 klo 21:13 | Team Turakainen | ||
GO Voljy | 0 | 2 | 0 - 2 4.5 klo 21:43 | Team Manta | ||
wierd | 2 | 0 | 2 - 0 4.5 klo 21:33 | HfH gaming | ||
9533x | 2 | 0 | 2 - 0 4.5 klo 21:43 | hiiva hiipii | ||
Trolling Stones | 0 | 2 | 0 - 2 4.5 klo 21:29 | From Roihuvuori | ||
Team Turakainen | 1 | 1 | 1 - 1 7.5 klo 22:06 | GO Voljy | ||
HfH gaming | 1 | 1 | 1 - 1 8.5 klo 20:41 | ULISIAT | ||
From Roihuvuori | 2 | 0 | 2 - 0 11.5 klo 21:24 | Minionit | ||
Team Manta | 2 | 0 | 2 - 0 11.5 klo 21:22 | Trolling Stones | ||
hiiva hiipii | 0 | 2 | 0 - 2 11.5 klo 21:37 | wierd | ||
vimpLexity | 0 | 2 | 0 - 2 11.5 klo 16:06 | 9533x |
Puolivälierät
3cmwarriors | 1 | 2 | 1 - 2 18.5 klo 21:30 | TURRIKALEVIT | ||
YINK | 2 | 1 | 2 - 1 18.5 klo 20:36 | Ruska Punkku | ||
Muistisaurus | 2 | 1 | 2 - 1 18.5 klo 20:11 | Un Luigi | ||
tuiran kohina | 0 | 2 | 0 - 2 18.5 klo 21:35 | Team Zen |
Välierät
Muistisaurus | 2 | 0 | 2 - 0 25.5 klo 21:29 | Team Zen | ||
YINK | 1 | 2 | 1 - 2 25.5 klo 21:51 | TURRIKALEVIT |
Finaali
Muistisaurus | 2 | 0 | 2 - 0 1.6 klo 19:47 | TURRIKALEVIT |
# | Joukkue | GP | W | L | D | +/- | Pts. | |
1 | tuiran kohina | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 14 | |
2 | YINK | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 14 | |
3 | 3cmwarriors | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 14 | |
4 | Muistisaurus | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 13 | |
5 | Un Luigi | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 13 | |
6 | TURRIKALEVIT | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | |
7 | Ruska Punkku | 11 | 4 | 4 | 3 | -11 | 11 | |
8 | Team Zen | 11 | 4 | 5 | 2 | 33 | 10 | |
9 | X-HAMSTER | 11 | 3 | 5 | 3 | -27 | 9 | |
10 | skove | 11 | 1 | 3 | 7 | -32 | 9 | |
