CS2 Syyskausi 2024
Puolivälierät
silm0rsh | 2 | 0 | 2 - 0 17.11 klo 21:30 | eu thanatos | ||
GoSu | 2 | 0 | 2 - 0 17.11 klo 21:45 | combackeSprouts | ||
5anchors | 0 | 2 | 0 - 2 17.11 klo 21:42 | TAKAKENO | ||
LAMALiiGA | 2 | 0 | 2 - 0 17.11 klo 21:42 | Systemaattiset |
Välierät
GoSu | 0 | 2 | 0 - 2 24.11 klo 21:27 | silm0rsh | ||
LAMALiiGA | 1 | 2 | 1 - 2 24.11 klo 22:28 | TAKAKENO |
Finaali
silm0rsh | 1 | 2 | 1 - 2 1.12 klo 22:50 | TAKAKENO |
# | Joukkue | GP | W | L | D | +/- | Pts. | |
1 | GoSu | 11 | 8 | 3 | 0 | 65 | 16 | |
2 | LAMALiiGA | 10 | 6 | 1 | 3 | 72 | 15 | |
3 | silm0rsh | 10 | 6 | 3 | 1 | 43 | 13 | |
4 | 5anchors | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 | 13 | |
5 | TAKAKENO | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 13 | |
6 | eu thanatos | 10 | 4 | 4 | 2 | -16 | 10 | |
7 | combackeSprouts | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 9 | |
8 | Barking Boomers | 11 | 3 | 5 | 3 | -40 | 9 | |
9 | Systemaattiset | 10 | 3 | 5 | 2 | -14 | 8 | |
10 | KomIgenNuGuden | 10 | 2 | 4 | 4 | -31 | 8 | |
11 | Rusty Goat | 8 | 0 | 7 | 1 | -84 | 1 |
Tiedot päivitetty: 14.2.2025 klo 23:22
Systemaattiset | 2 | 0 | 2 - 0 1.9 klo 21:22 | Rusty Goat | ||
silm0rsh | 2 | 0 | 2 - 0 1.9 klo 21:27 | combackeSprouts | ||
5anchors | 0 | 2 | 0 - 2 1.9 klo 21:28 | LAMALiiGA | ||
KomIgenNuGuden | 0 | 2 | 0 - 2 1.9 klo 21:09 | GoSu | ||
eu thanatos | 2 | 0 | 2 - 0 1.9 klo 21:44 | Barking Boomers | ||
0 | 2 | 0 - 2 1.9 klo 21:14 | TAKAKENO | |||
combackeSprouts | 0 | 2 | 0 - 2 2.9 klo 23:17 | 5anchors | ||
Systemaattiset | 0 | 2 | 0 - 2 4.9 klo 21:26 | TAKAKENO | ||
Barking Boomers | 1 | 1 | 1 - 1 8.9 klo 20:45 | |||
Rusty Goat | 0 | 2 | 0 - 2 8.9 klo 21:49 | silm0rsh | ||
LAMALiiGA | 2 | 0 | 2 - 0 8.9 klo 21:39 | KomIgenNuGuden | ||
GoSu | 0 | 2 | 0 - 2 8.9 klo 21:37 | eu thanatos | ||
KomIgenNuGuden | 0 | 2 | 0 - 2 15.9 klo 21:58 | combackeSprouts | ||
0 | 2 | 0 - 2 15.9 klo 21:07 | GoSu | |||
eu thanatos | 1 | 1 | 1 - 1 15.9 klo 21:29 | LAMALiiGA | ||
Barking Boomers | 2 | 0 | 2 - 0 15.9 klo 21:18 | Systemaattiset | ||
TAKAKENO | 2 | 0 | 2 - 0 15.9 klo 21:27 | Rusty Goat | ||
5anchors | 2 | 0 | 2 - 0 15.9 klo 23:14 | silm0rsh | ||
TAKAKENO | 0 | 2 | 0 - 2 22.9 klo 21:41 | Barking Boomers | ||
Systemaattiset | 0 | 2 | 0 - 2 22.9 klo 21:25 | GoSu | ||
Rusty Goat | 0 | 2 | 0 - 2 22.9 klo 21:15 | 5anchors | ||
silm0rsh | 2 | 0 | 2 - 0 22.9 klo 21:30 | KomIgenNuGuden | ||
combackeSprouts | 1 | 1 | 1 - 1 22.9 klo 21:12 | eu thanatos | ||
LAMALiiGA | 2 | 0 | 2 - 0 22.9 klo 21:14 | |||
0 | 2 | 0 - 2 29.9 klo 21:22 | combackeSprouts | |||
eu thanatos | 0 | 2 | 0 - 2 29.9 klo 21:37 | silm0rsh | ||
LAMALiiGA | 2 | 0 | 2 - 0 29.9 klo 21:33 | Systemaattiset | ||
GoSu | 2 | 0 | 2 - 0 29.9 klo 21:28 | TAKAKENO | ||
KomIgenNuGuden | 1 | 1 | 1 - 1 29.9 klo 22:44 | 5anchors | ||
Barking Boomers | 2 | 0 | 2 - 0 29.9 klo 22:46 | Rusty Goat | ||
5anchors | 0 | 2 | 0 - 2 3.10 klo 22:00 | eu thanatos | ||
Barking Boomers | 0 | 2 | 0 - 2 6.10 klo 21:32 | GoSu | ||
TAKAKENO | 1 | 1 | 1 - 1 6.10 klo 21:54 | LAMALiiGA | ||
Systemaattiset | 1 | 1 | 1 - 1 6.10 klo 22:02 | combackeSprouts | ||
Rusty Goat | 1 | 1 | 1 - 1 6.10 klo 21:22 | KomIgenNuGuden | ||
silm0rsh | 6.10 klo 20:00 | |||||
GoSu | 2 | 0 | 2 - 0 13.10 klo 21:33 | Rusty Goat | ||
LAMALiiGA | 1 | 1 | 1 - 1 13.10 klo 21:23 | Barking Boomers | ||
combackeSprouts | 1 | 1 | 1 - 1 13.10 klo 21:34 | TAKAKENO | ||
silm0rsh | 0 | 2 | 0 - 2 13.10 klo 21:44 | Systemaattiset | ||
eu thanatos | 0 | 2 | 0 - 2 13.10 klo 22:08 | KomIgenNuGuden | ||
13.10 klo 20:00 | 5anchors | |||||
Systemaattiset | 0 | 2 | 0 - 2 14.10 klo 22:27 | 5anchors | ||
Rusty Goat | 0 | 2 | 0 - 2 20.10 klo 21:33 | eu thanatos | ||
KomIgenNuGuden | 20.10 klo 20:00 | |||||
Barking Boomers | 0 | 2 | 0 - 2 20.10 klo 21:12 | combackeSprouts | ||
TAKAKENO | 1 | 1 | 1 - 1 20.10 klo 22:04 | silm0rsh | ||
GoSu | 2 | 0 | 2 - 0 20.10 klo 21:34 | LAMALiiGA | ||
combackeSprouts | 0 | 2 | 0 - 2 23.10 klo 21:25 | GoSu | ||
KomIgenNuGuden | 1 | 1 | 1 - 1 27.10 klo 21:11 | Systemaattiset | ||
5anchors | 0 | 2 | 0 - 2 27.10 klo 21:27 | TAKAKENO | ||
silm0rsh | 2 | 0 | 2 - 0 27.10 klo 21:38 | Barking Boomers | ||
LAMALiiGA | 27.10 klo 20:00 | Rusty Goat | ||||
LAMALiiGA | 2 | 0 | 2 - 0 3.11 klo 21:23 | combackeSprouts | ||
GoSu | 0 | 2 | 0 - 2 3.11 klo 21:29 | silm0rsh | ||
Barking Boomers | 0 | 2 | 0 - 2 3.11 klo 21:15 | 5anchors | ||
TAKAKENO | 0 | 2 | 0 - 2 3.11 klo 21:29 | KomIgenNuGuden | ||
Systemaattiset | 2 | 0 | 2 - 0 3.11 klo 21:32 | eu thanatos | ||
5anchors | 2 | 0 | 2 - 0 10.11 klo 20:17 | GoSu | ||
eu thanatos | 0 | 2 | 0 - 2 10.11 klo 21:22 | TAKAKENO | ||
silm0rsh | 0 | 2 | 0 - 2 10.11 klo 21:41 | LAMALiiGA | ||
KomIgenNuGuden | 1 | 1 | 1 - 1 10.11 klo 22:08 | Barking Boomers |
Puolivälierät
9533x | 0 | 2 | 0 - 2 14.11 klo 21:44 | Miemala | ||
MAHAT POJAT | 0 | 2 | 0 - 2 17.11 klo 18:27 | HikiBettingClan | ||
DnationHairline | 0 | 2 | 0 - 2 17.11 klo 22:00 | KALJUKOSTAJA | ||
mhs_cs | 2 | 1 | 2 - 1 17.11 klo 22:31 | Happiviikset |
Välierät
mhs_cs | 2 | 0 | 2 - 0 24.11 klo 21:44 | Miemala | ||
HikiBettingClan | 2 | 0 | 2 - 0 24.11 klo 21:26 | KALJUKOSTAJA |
Finaali
mhs_cs | 2 | 1 | 2 - 1 1.12 klo 22:20 | HikiBettingClan |
# | Joukkue | GP | W | L | D | +/- | Pts. | |
1 | mhs_cs | 11 | 8 | 1 | 2 | 78 | 18 | |
2 | DnationHairline | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 16 | |
3 | MAHAT POJAT | 11 | 6 | 2 | 3 | 59 | 15 | |
4 | 9533x | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 12 | |
5 | Miemala | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | |
6 | HikiBettingClan | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | |
7 | Happiviikset | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 9 | |
8 | KALJUKOSTAJA | 10 | 3 | 4 | 3 | -17 | 9 | |
9 | SaltyCo | 11 | 2 | 4 | 5 | -25 | 9 | |
10 | FC Mhutsis | 10 | 2 | 4 | 4 | -12 | 8 | |
11 | WIIXET | 11 | 2 | 6 | 3 | -75 | 7 | |
12 | ++ crew | 11 | 0 | 8 | 3 | -84 | 3 |
Tiedot päivitetty: 14.2.2025 klo 23:22
KALJUKOSTAJA | 2 | 0 | 2 - 0 29.8 klo 22:25 | 9533x | ||
WIIXET | 1 | 1 | 1 - 1 1.9 klo 21:40 | FC Mhutsis | ||
Happiviikset | 1 | 1 | 1 - 1 1.9 klo 21:36 | HikiBettingClan | ||
DnationHairline | 2 | 0 | 2 - 0 1.9 klo 21:28 | ++ crew | ||
SaltyCo | 0 | 2 | 0 - 2 1.9 klo 21:30 | MAHAT POJAT | ||
mhs_cs | 2 | 0 | 2 - 0 1.9 klo 21:27 | Miemala | ||
HikiBettingClan | 1 | 1 | 1 - 1 5.9 klo 19:57 | DnationHairline | ||
WIIXET | 0 | 2 | 0 - 2 8.9 klo 21:39 | Miemala | ||
FC Mhutsis | 1 | 1 | 1 - 1 8.9 klo 21:25 | Happiviikset | ||
++ crew | 1 | 1 | 1 - 1 8.9 klo 21:28 | SaltyCo | ||
MAHAT POJAT | 2 | 0 | 2 - 0 8.9 klo 21:31 | KALJUKOSTAJA | ||
9533x | 1 | 1 | 1 - 1 8.9 klo 21:29 | mhs_cs | ||
SaltyCo | 0 | 2 | 0 - 2 15.9 klo 21:07 | HikiBettingClan | ||
DnationHairline | 1 | 1 | 1 - 1 15.9 klo 21:28 | Happiviikset | ||
mhs_cs | 2 | 0 | 2 - 0 15.9 klo 22:00 | MAHAT POJAT | ||
KALJUKOSTAJA | 2 | 0 | 2 - 0 15.9 klo 21:32 | ++ crew | ||
9533x | 2 | 0 | 2 - 0 15.9 klo 21:21 | WIIXET | ||
Miemala | 1 | 1 | 1 - 1 15.9 klo 22:53 | FC Mhutsis | ||
Miemala | 1 | 1 | 1 - 1 19.9 klo 21:21 | 9533x | ||
WIIXET | 0 | 2 | 0 - 2 22.9 klo 21:21 | MAHAT POJAT | ||
FC Mhutsis | 0 | 2 | 0 - 2 22.9 klo 21:52 | DnationHairline | ||
Happiviikset | 1 | 1 | 1 - 1 22.9 klo 21:23 | SaltyCo | ||
HikiBettingClan | 2 | 0 | 2 - 0 22.9 klo 21:37 | KALJUKOSTAJA | ||
++ crew | 0 | 2 | 0 - 2 22.9 klo 21:22 | mhs_cs | ||
MAHAT POJAT | 1 | 1 | 1 - 1 23.9 klo 20:33 | Miemala | ||
mhs_cs | 2 | 0 | 2 - 0 26.9 klo 20:44 | HikiBettingClan | ||
9533x | 2 | 0 | 2 - 0 29.9 klo 21:40 | FC Mhutsis | ||
++ crew | 0 | 2 | 0 - 2 29.9 klo 22:06 | WIIXET | ||
SaltyCo | 0 | 2 | 0 - 2 29.9 klo 21:07 | DnationHairline | ||
KALJUKOSTAJA | 1 | 1 | 1 - 1 29.9 klo 21:39 | Happiviikset | ||
WIIXET | 2 | 0 | 2 - 0 6.10 klo 19:45 | HikiBettingClan | ||
FC Mhutsis | 1 | 1 | 1 - 1 6.10 klo 22:47 | SaltyCo | ||
Miemala | 2 | 0 | 2 - 0 6.10 klo 21:25 | ++ crew | ||
9533x | 1 | 1 | 1 - 1 6.10 klo 21:31 | MAHAT POJAT | ||
DnationHairline | 2 | 0 | 2 - 0 6.10 klo 21:53 | KALJUKOSTAJA | ||
Happiviikset | 0 | 2 | 0 - 2 6.10 klo 21:47 | mhs_cs | ||
HikiBettingClan | 2 | 0 | 2 - 0 10.10 klo 19:27 | Miemala | ||
Happiviikset | 2 | 0 | 2 - 0 13.10 klo 19:14 | WIIXET | ||
MAHAT POJAT | 2 | 0 | 2 - 0 13.10 klo 21:48 | FC Mhutsis | ||
++ crew | 1 | 1 | 1 - 1 13.10 klo 21:23 | 9533x | ||
KALJUKOSTAJA | 0 | 2 | 0 - 2 13.10 klo 21:42 | SaltyCo | ||
mhs_cs | 1 | 1 | 1 - 1 13.10 klo 21:35 | DnationHairline | ||
WIIXET | 0 | 2 | 0 - 2 20.10 klo 21:28 | DnationHairline | ||
SaltyCo | 0 | 2 | 0 - 2 20.10 klo 21:32 | mhs_cs | ||
Miemala | 2 | 0 | 2 - 0 20.10 klo 21:25 | Happiviikset | ||
9533x | 1 | 1 | 1 - 1 20.10 klo 21:43 | HikiBettingClan | ||
MAHAT POJAT | 2 | 0 | 2 - 0 20.10 klo 21:36 | ++ crew | ||
DnationHairline | 1 | 1 | 1 - 1 24.10 klo 21:26 | Miemala | ||
HikiBettingClan | 1 | 1 | 1 - 1 27.10 klo 20:05 | MAHAT POJAT | ||
++ crew | 0 | 2 | 0 - 2 27.10 klo 21:21 | FC Mhutsis | ||
Happiviikset | 1 | 1 | 1 - 1 27.10 klo 21:40 | 9533x | ||
SaltyCo | 1 | 1 | 1 - 1 27.10 klo 21:36 | WIIXET | ||
mhs_cs | 0 | 2 | 0 - 2 27.10 klo 21:31 | KALJUKOSTAJA | ||
9533x | 2 | 0 | 2 - 0 30.10 klo 21:32 | DnationHairline | ||
++ crew | 0 | 2 | 0 - 2 3.11 klo 21:25 | HikiBettingClan | ||
MAHAT POJAT | 2 | 0 | 2 - 0 3.11 klo 21:35 | Happiviikset | ||
Miemala | 1 | 1 | 1 - 1 3.11 klo 21:28 | SaltyCo | ||
WIIXET | 1 | 1 | 1 - 1 3.11 klo 21:34 | KALJUKOSTAJA | ||
FC Mhutsis | 0 | 2 | 0 - 2 3.11 klo 21:24 | mhs_cs | ||
SaltyCo | 2 | 0 | 2 - 0 5.11 klo 21:52 | 9533x | ||
KALJUKOSTAJA | 1 | 1 | 1 - 1 8.11 klo 21:42 | Miemala | ||
HikiBettingClan | 0 | 2 | 0 - 2 9.11 klo 21:25 | FC Mhutsis | ||
DnationHairline | 2 | 0 | 2 - 0 10.11 klo 21:45 | MAHAT POJAT | ||
mhs_cs | 2 | 0 | 2 - 0 10.11 klo 21:26 | WIIXET | ||
Happiviikset | 1 | 1 | 1 - 1 10.11 klo 21:43 | ++ crew |
Puolivälierät
LiveFreeOrDie | 0 | 2 | 0 - 2 13.11 klo 19:57 | OBoD | ||
FITNESSCLUBCS | 2 | 0 | 2 - 0 17.11 klo 19:20 | Imuaijat | ||
Pukumiehet | 2 | 0 | 2 - 0 17.11 klo 21:11 | ULISIAT | ||
akins | 2 | 1 | 2 - 1 17.11 klo 22:23 | Team Manta |
Välierät
Pukumiehet | 2 | 1 | 2 - 1 24.11 klo 22:10 | FITNESSCLUBCS | ||
akins | 0 | 2 | 0 - 2 24.11 klo 21:56 | OBoD |
Finaali
Pukumiehet | 0 | 2 | 0 - 2 1.12 klo 20:04 | OBoD |
# | Joukkue | GP | W | L | D | +/- | Pts. | |
1 | LiveFreeOrDie | 11 | 8 | 0 | 3 | 79 | 19 | |
2 | Pukumiehet | 11 | 7 | 2 | 2 | 66 | 16 | |
3 | FITNESSCLUBCS | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 15 | |
4 | akins | 11 | 4 | 1 | 6 | 43 | 14 | |
5 | Team Manta | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | |
6 | Imuaijat | 11 | 3 | 4 | 4 | -8 | 10 | |
7 | OBoD | 11 | 3 | 5 | 3 | -30 | 9 | |
8 | GO Voljy | 11 | 2 | 5 | 4 | -23 | 8 | |
9 | POTKINKO | 11 | 2 | 5 | 4 | -63 | 8 | |
10 | ULISIAT | 10 | 2 | 5 | 3 | -10 | 7 | |
11 | Kommandot | 10 | 2 | 5 | 3 | -40 | 7 | |
12 | pinkiewinkies | 11 | 1 | 6 | 4 | -44 | 6 |
Tiedot päivitetty: 14.2.2025 klo 23:22
FITNESSCLUBCS | 2 | 0 | 2 - 0 27.8 klo 21:21 | ULISIAT | ||
LiveFreeOrDie | 2 | 0 | 2 - 0 30.8 klo 21:27 | pinkiewinkies | ||
Team Manta | 1 | 1 | 1 - 1 1.9 klo 21:56 | Pukumiehet | ||
POTKINKO | 1 | 1 | 1 - 1 1.9 klo 21:44 | GO Voljy | ||
Imuaijat | 0 | 2 | 0 - 2 1.9 klo 21:15 | akins | ||
Kommandot | 2 | 0 | 2 - 0 1.9 klo 21:53 | OBoD | ||
akins | 1 | 1 | 1 - 1 2.9 klo 22:25 | Kommandot | ||
OBoD | 0 | 2 | 0 - 2 5.9 klo 20:43 | FITNESSCLUBCS | ||
GO Voljy | 0 | 2 | 0 - 2 5.9 klo 21:56 | Imuaijat | ||
LiveFreeOrDie | 2 | 0 | 2 - 0 8.9 klo 21:36 | ULISIAT | ||
pinkiewinkies | 0 | 2 | 0 - 2 8.9 klo 21:27 | Team Manta | ||
Pukumiehet | 2 | 0 | 2 - 0 8.9 klo 21:19 | POTKINKO | ||
FITNESSCLUBCS | 2 | 0 | 2 - 0 10.9 klo 22:21 | akins | ||
Kommandot | 0 | 2 | 0 - 2 15.9 klo 21:23 | GO Voljy | ||
Imuaijat | 0 | 2 | 0 - 2 15.9 klo 21:29 | Pukumiehet | ||
OBoD | 0 | 2 | 0 - 2 15.9 klo 21:31 | LiveFreeOrDie | ||
POTKINKO | 1 | 1 | 1 - 1 15.9 klo 22:03 | Team Manta | ||
ULISIAT | 1 | 1 | 1 - 1 15.9 klo 21:42 | pinkiewinkies | ||
ULISIAT | 1 | 1 | 1 - 1 17.9 klo 21:00 | OBoD | ||
LiveFreeOrDie | 1 | 1 | 1 - 1 17.9 klo 21:41 | akins | ||
Pukumiehet | 2 | 0 | 2 - 0 18.9 klo 22:01 | Kommandot | ||
GO Voljy | 2 | 0 | 2 - 0 22.9 klo 21:59 | FITNESSCLUBCS | ||
Team Manta | 0 | 2 | 0 - 2 22.9 klo 21:36 | Imuaijat | ||
pinkiewinkies | 0 | 2 | 0 - 2 22.9 klo 21:43 | POTKINKO | ||
OBoD | 2 | 0 | 2 - 0 24.9 klo 21:38 | pinkiewinkies | ||
Imuaijat | 1 | 1 | 1 - 1 25.9 klo 20:37 | POTKINKO | ||
GO Voljy | 1 | 1 | 1 - 1 27.9 klo 21:52 | LiveFreeOrDie | ||
akins | 1 | 1 | 1 - 1 29.9 klo 21:26 | ULISIAT | ||
Kommandot | 1 | 1 | 1 - 1 29.9 klo 21:32 | Team Manta | ||
FITNESSCLUBCS | 2 | 0 | 2 - 0 29.9 klo 21:58 | Pukumiehet | ||
POTKINKO | 0 | 2 | 0 - 2 1.10 klo 21:32 | Kommandot | ||
Team Manta | 1 | 1 | 1 - 1 2.10 klo 21:39 | FITNESSCLUBCS | ||
LiveFreeOrDie | 2 | 0 | 2 - 0 6.10 klo 22:54 | Pukumiehet | ||
OBoD | 1 | 1 | 1 - 1 6.10 klo 21:20 | akins | ||
pinkiewinkies | 1 | 1 | 1 - 1 6.10 klo 22:06 | Imuaijat | ||
ULISIAT | 2 | 0 | 2 - 0 6.10 klo 21:54 | GO Voljy | ||
Pukumiehet | 2 | 0 | 2 - 0 13.10 klo 20:52 | ULISIAT | ||
akins | 1 | 1 | 1 - 1 13.10 klo 21:27 | pinkiewinkies | ||
GO Voljy | 0 | 2 | 0 - 2 13.10 klo 21:44 | OBoD | ||
Team Manta | 0 | 2 | 0 - 2 13.10 klo 21:35 | LiveFreeOrDie | ||
Kommandot | 1 | 1 | 1 - 1 13.10 klo 21:18 | Imuaijat | ||
FITNESSCLUBCS | 0 | 2 | 0 - 2 13.10 klo 21:39 | POTKINKO | ||
Imuaijat | 0 | 2 | 0 - 2 20.10 klo 20:23 | FITNESSCLUBCS | ||
OBoD | 0 | 2 | 0 - 2 20.10 klo 20:17 | Pukumiehet | ||
pinkiewinkies | 2 | 0 | 2 - 0 20.10 klo 21:09 | Kommandot | ||
LiveFreeOrDie | 2 | 0 | 2 - 0 20.10 klo 21:48 | POTKINKO | ||
ULISIAT | 0 | 2 | 0 - 2 20.10 klo 21:46 | Team Manta | ||
akins | 2 | 0 | 2 - 0 20.10 klo 22:40 | GO Voljy | ||
Team Manta | 2 | 0 | 2 - 0 22.10 klo 22:13 | OBoD | ||
FITNESSCLUBCS | 2 | 0 | 2 - 0 24.10 klo 21:22 | Kommandot | ||
GO Voljy | 1 | 1 | 1 - 1 24.10 klo 23:02 | pinkiewinkies | ||
Pukumiehet | 1 | 1 | 1 - 1 27.10 klo 22:04 | akins | ||
POTKINKO | 0 | 2 | 0 - 2 27.10 klo 21:29 | ULISIAT | ||
Imuaijat | 1 | 1 | 1 - 1 27.10 klo 21:26 | LiveFreeOrDie | ||
LiveFreeOrDie | 2 | 0 | 2 - 0 29.10 klo 22:25 | Kommandot | ||
akins | 2 | 0 | 2 - 0 3.11 klo 21:55 | Team Manta | ||
OBoD | 1 | 1 | 1 - 1 3.11 klo 21:28 | POTKINKO | ||
ULISIAT | 0 | 2 | 0 - 2 3.11 klo 21:27 | Imuaijat | ||
pinkiewinkies | 0 | 2 | 0 - 2 3.11 klo 22:16 | FITNESSCLUBCS | ||
GO Voljy | 0 | 2 | 0 - 2 3.11 klo 21:50 | Pukumiehet | ||
FITNESSCLUBCS | 0 | 2 | 0 - 2 6.11 klo 22:09 | LiveFreeOrDie | ||
Pukumiehet | 2 | 0 | 2 - 0 10.11 klo 21:40 | pinkiewinkies | ||
Team Manta | 1 | 1 | 1 - 1 10.11 klo 21:52 | GO Voljy | ||
Imuaijat | 0 | 2 | 0 - 2 10.11 klo 21:43 | OBoD | ||
POTKINKO | 0 | 2 | 0 - 2 10.11 klo 21:40 | akins |
# | Joukkue | GP | W | L | D | +/- | Pts. | |
1 | HfH gaming | 11 | 8 | 0 | 3 | 109 | 19 | |
2 | hiiva hiipii | 11 | 7 | 0 | 4 | 77 | 18 | |
3 | Jankon Betoni | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 12 | |
4 | Hattifatteners | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 12 | |
5 | MatureMayhem | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 11 | |
6 | fiilismiehet | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
7 | X-HAMSTER | 11 | 2 | 3 | 6 | -21 | 10 | |
8 | Valobatang | 11 | 2 | 4 | 5 | -24 | 9 | |
9 | RJL99 | 10 | 1 | 3 | 6 | -15 | 8 | |
10 | Ahtaajat | 11 | 2 | 5 | 4 | -27 | 8 | |
11 | Ukkirefut | 10 | 2 | 6 | 2 | -54 | 6 | |
12 | Vatisproblem | 10 | 0 | 5 | 5 | -66 | 5 |
Tiedot päivitetty: 14.2.2025 klo 23:22
Jankon Betoni | 1 | 1 | 1 - 1 1.9 klo 18:10 | hiiva hiipii | ||
RJL99 | 0 | 2 | 0 - 2 1.9 klo 21:08 | HfH gaming | ||
Ahtaajat | 1 | 1 | 1 - 1 1.9 klo 21:39 | Valobatang | ||
fiilismiehet | 2 | 0 | 2 - 0 1.9 klo 21:37 | MatureMayhem | ||
Vatisproblem | 1 | 1 | 1 - 1 1.9 klo 21:31 | Ukkirefut | ||
Hattifatteners | 1 | 1 | 1 - 1 1.9 klo 21:31 | X-HAMSTER | ||
hiiva hiipii | 2 | 0 | 2 - 0 3.9 klo 21:37 | RJL99 | ||
Hattifatteners | 2 | 0 | 2 - 0 5.9 klo 21:53 | Ukkirefut | ||
Valobatang | 1 | 1 | 1 - 1 8.9 klo 20:57 | fiilismiehet | ||
X-HAMSTER | 1 | 1 | 1 - 1 8.9 klo 21:29 | Jankon Betoni | ||
HfH gaming | 2 | 0 | 2 - 0 8.9 klo 21:32 | Ahtaajat | ||
MatureMayhem | 2 | 0 | 2 - 0 8.9 klo 21:55 | Vatisproblem | ||
RJL99 | 1 | 1 | 1 - 1 15.9 klo 21:15 | Jankon Betoni | ||
Vatisproblem | 0 | 2 | 0 - 2 15.9 klo 21:21 | Valobatang | ||
fiilismiehet | 0 | 2 | 0 - 2 15.9 klo 22:32 | HfH gaming | ||
Ahtaajat | 0 | 2 | 0 - 2 15.9 klo 21:34 | hiiva hiipii | ||
MatureMayhem | 1 | 1 | 1 - 1 15.9 klo 22:12 | Hattifatteners | ||
Ukkirefut | 2 | 0 | 2 - 0 15.9 klo 21:35 | X-HAMSTER | ||
X-HAMSTER | 0 | 2 | 0 - 2 17.9 klo 21:25 | RJL99 | ||
hiiva hiipii | 2 | 0 | 2 - 0 19.9 klo 20:55 | fiilismiehet | ||
Ukkirefut | 0 | 2 | 0 - 2 20.9 klo 21:31 | MatureMayhem | ||
Hattifatteners | 1 | 1 | 1 - 1 22.9 klo 21:23 | Valobatang | ||
Jankon Betoni | 2 | 0 | 2 - 0 22.9 klo 21:44 | Ahtaajat | ||
HfH gaming | 1 | 1 | 1 - 1 22.9 klo 22:08 | Vatisproblem | ||
fiilismiehet | 0 | 2 | 0 - 2 29.9 klo 18:30 | Jankon Betoni | ||
Vatisproblem | 0 | 2 | 0 - 2 29.9 klo 20:44 | hiiva hiipii | ||
MatureMayhem | 1 | 1 | 1 - 1 29.9 klo 22:56 | X-HAMSTER | ||
Valobatang | 2 | 0 | 2 - 0 29.9 klo 21:34 | Ukkirefut | ||
HfH gaming | 1 | 1 | 1 - 1 29.9 klo 21:36 | Hattifatteners | ||
Ahtaajat | 1 | 1 | 1 - 1 29.9 klo 21:35 | RJL99 | ||
Ukkirefut | 0 | 2 | 0 - 2 3.10 klo 21:20 | HfH gaming | ||
Hattifatteners | 1 | 1 | 1 - 1 6.10 klo 20:24 | hiiva hiipii | ||
MatureMayhem | 1 | 1 | 1 - 1 6.10 klo 21:53 | Valobatang | ||
X-HAMSTER | 1 | 1 | 1 - 1 6.10 klo 21:19 | Ahtaajat | ||
RJL99 | 1 | 1 | 1 - 1 6.10 klo 22:20 | fiilismiehet | ||
HfH gaming | 2 | 0 | 2 - 0 11.10 klo 21:50 | MatureMayhem | ||
Jankon Betoni | 1 | 1 | 1 - 1 13.10 klo 18:31 | Hattifatteners | ||
Valobatang | 0 | 2 | 0 - 2 13.10 klo 21:43 | X-HAMSTER | ||
hiiva hiipii | 2 | 0 | 2 - 0 13.10 klo 21:13 | Ukkirefut | ||
fiilismiehet | 0 | 2 | 0 - 2 13.10 klo 22:00 | Ahtaajat | ||
Vatisproblem | 1 | 1 | 1 - 1 13.10 klo 21:38 | RJL99 | ||
Hattifatteners | 2 | 0 | 2 - 0 15.10 klo 20:51 | RJL99 | ||
X-HAMSTER | 1 | 1 | 1 - 1 17.10 klo 20:09 | fiilismiehet | ||
Ukkirefut | 1 | 1 | 1 - 1 17.10 klo 21:49 | Jankon Betoni | ||
MatureMayhem | 0 | 2 | 0 - 2 20.10 klo 21:31 | hiiva hiipii | ||
Ahtaajat | 2 | 0 | 2 - 0 20.10 klo 21:13 | Vatisproblem | ||
Valobatang | 0 | 2 | 0 - 2 20.10 klo 21:18 | HfH gaming | ||
HfH gaming | 2 | 0 | 2 - 0 23.10 klo 21:27 | X-HAMSTER | ||
Jankon Betoni | 1 | 1 | 1 - 1 27.10 klo 21:22 | MatureMayhem | ||
Vatisproblem | 1 | 1 | 1 - 1 27.10 klo 21:54 | fiilismiehet | ||
Ahtaajat | 1 | 1 | 1 - 1 27.10 klo 21:34 | Hattifatteners | ||
hiiva hiipii | 2 | 0 | 2 - 0 27.10 klo 21:18 | Valobatang | ||
X-HAMSTER | 2 | 0 | 2 - 0 31.10 klo 21:39 | Vatisproblem | ||
