✓ Mielisairaala2
eu thanatos0
Voittaja: Huuhkajat
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elonkerjuu | 11 | 6 | 5 | 0 | 72 | 17 |
| 2 | ASM Gaming | 11 | 4 | 6 | 1 | 29 | 14 |
| 3 | VimesetMammutit | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 4 | Mielisairaala | 11 | 2 | 9 | 0 | -4 | 13 |
| 5 | eu thanatos | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 12 |
| 6 | 5anchors | 11 | 3 | 6 | 2 | -4 | 12 |
| 7 | TiTu | 11 | 3 | 5 | 3 | 43 | 11 |
| 8 | Huuhkajat | 11 | 3 | 5 | 3 | 35 | 11 |
| 9 | KomIgenNuGuden | 11 | 3 | 4 | 4 | -10 | 10 |
| 10 | naperokaiset | 11 | 2 | 5 | 4 | -23 | 9 |
| 11 | NAKKIVENE | 11 | 1 | 3 | 7 | -79 | 5 |
| 12 | Systemaattiset | 11 | 0 | 4 | 7 | -76 | 4 |
Voittaja: TEKKIN
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEKKIN | 10 | 8 | 2 | 0 | 106 | 18 |
| 2 | DunningKrugers | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 14 |
| 3 | combackeSprouts | 10 | 5 | 2 | 3 | 47 | 12 |
| 4 | silm0rsh | 10 | 4 | 4 | 2 | 40 | 12 |
| 5 | Ygy | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 11 |
| 6 | Rusty Goat | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 |
| 7 | Team_jekku | 10 | 1 | 5 | 4 | -42 | 7 |
| 8 | Vasytystactic | 10 | 2 | 3 | 5 | -51 | 7 |
| 9 | ROOCI | 10 | 1 | 4 | 5 | -51 | 6 |
| 10 | Miemala | 10 | 1 | 5 | 4 | -65 | 6 |
| 11 | popsiCS | 10 | 2 | 0 | 8 | -64 | 4 |
Voittaja: Barking Boomers
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barking Boomers | 11 | 6 | 4 | 1 | 67 | 16 |
| 2 | DnationHairline | 11 | 5 | 5 | 1 | 44 | 15 |
| 3 | ++ crew | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 14 |
| 4 | TURRIKALEVIT | 11 | 4 | 6 | 1 | 36 | 14 |
| 5 | Elake Academy | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 12 |
| 6 | SaltyCo | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 7 | KALJUKOSTAJA | 11 | 2 | 7 | 2 | -19 | 11 |
| 8 | 9533x | 11 | 2 | 6 | 3 | 21 | 10 |
| 9 | LeveeX | 11 | 2 | 6 | 3 | -6 | 10 |
| 10 | FITNESSCLUBCS | 11 | 2 | 6 | 3 | -23 | 10 |
| 11 | akins | 11 | 2 | 4 | 5 | -35 | 8 |
| 12 | INTO THE PUB | 11 | 0 | 0 | 11 | -160 | 0 |
Voittaja: ALFRED
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pukumiehet | 11 | 6 | 3 | 2 | 63 | 15 |
| 2 | Letukka | 11 | 6 | 3 | 2 | 48 | 15 |
| 3 | ULISIAT | 11 | 6 | 3 | 2 | 46 | 15 |
| 4 | pinkiewinkies | 11 | 6 | 2 | 3 | 68 | 14 |
| 5 | Perunanpoimijat | 11 | 4 | 5 | 2 | 30 | 13 |
| 6 | ALFRED | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 12 |
| 7 | Kommandot | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 10 |
| 8 | VServatores | 11 | 1 | 8 | 2 | -10 | 10 |
| 9 | NoNamePappaClub | 11 | 1 | 7 | 3 | -27 | 9 |
| 10 | aurajyysto | 11 | 3 | 1 | 7 | -70 | 7 |
| 11 | DANKKUSEXJENGI | 11 | 2 | 3 | 6 | -71 | 7 |
| 12 | Tuu juomaa | 11 | 0 | 5 | 6 | -109 | 5 |
Voittaja: Happiviikset
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Happiviikset | 11 | 8 | 3 | 0 | 102 | 19 |
| 2 | Minionit | 11 | 6 | 5 | 0 | 58 | 17 |
| 3 | fiilismiehet | 11 | 5 | 5 | 1 | 34 | 15 |
| 4 | Imuaijat | 11 | 5 | 4 | 2 | 51 | 14 |
| 5 | Hamayskalkkunat | 11 | 5 | 4 | 2 | 49 | 14 |
| 6 | Six Feet Under | 11 | 2 | 6 | 3 | -16 | 10 |
| 7 | Vatisproblem | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 8 | MatureMayhem | 11 | 3 | 3 | 5 | -23 | 9 |
| 9 | Ukkirefut | 11 | 3 | 2 | 6 | -67 | 8 |
| 10 | Un Luigi | 11 | 1 | 4 | 6 | -47 | 6 |
| 11 | GO Voljy | 11 | 0 | 6 | 5 | -60 | 6 |
| 12 | Eka aina ohi | 11 | 1 | 3 | 7 | -76 | 5 |
Voittaja: Team Manta
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Manta | 11 | 8 | 2 | 1 | 93 | 18 |
| 2 | Ahtaajat | 11 | 7 | 4 | 0 | 71 | 18 |
| 3 | hiiva hiipii | 11 | 6 | 4 | 1 | 52 | 16 |
| 4 | LiveFreeOrDie | 11 | 6 | 3 | 2 | 57 | 15 |
| 5 | MYLLYVERKKARIT | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 12 |
| 6 | CSeniilit | 11 | 2 | 5 | 4 | -12 | 9 |
| 7 | X-HAMSTER | 11 | 2 | 4 | 5 | -18 | 8 |
| 8 | BunnyGONE | 11 | 2 | 4 | 5 | -50 | 8 |
| 9 | skove | 11 | 2 | 4 | 5 | -66 | 8 |
| 10 | X-XL | 11 | 2 | 3 | 6 | -45 | 7 |
| 11 | Team UNiFiED | 11 | 2 | 3 | 6 | -47 | 7 |
| 12 | LOYLY | 11 | 2 | 2 | 7 | -54 | 6 |
Voittaja: KYROE eSports
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYROE eSports | 11 | 8 | 2 | 1 | 100 | 18 |
| 2 | LAPLAND GAMING | 11 | 5 | 5 | 1 | 55 | 15 |
| 3 | Old But Gold | 11 | 4 | 6 | 1 | 39 | 14 |
| 4 | HuoliSuutelu | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 13 |
| 5 | Meloni Ja Kana | 11 | 3 | 5 | 3 | -6 | 11 |
| 6 | OnMyLevel | 11 | 3 | 5 | 3 | -7 | 11 |
| 7 | Virne | 11 | 3 | 4 | 4 | -24 | 10 |
| 8 | CAVE Gaming | 11 | 1 | 7 | 3 | -11 | 9 |
| 9 | HelppoCS | 11 | 1 | 7 | 3 | -24 | 9 |
| 10 | RonttaCS | 11 | 2 | 5 | 4 | -31 | 9 |
| 11 | cM Esports | 11 | 0 | 7 | 4 | -27 | 7 |
| 12 | rectumworms | 11 | 0 | 6 | 5 | -86 | 6 |
Voittaja: HfH gaming
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HfH gaming | 11 | 6 | 5 | 0 | 85 | 17 |
| 2 | MUSAT PAAL | 11 | 5 | 5 | 1 | 57 | 15 |
| 3 | hankocs | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 14 |
| 4 | TundraTnT | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 13 |
| 5 | Slow Frogs | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 12 |
| 6 | Hinaajat | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 |
| 7 | Turun ABC | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | Avaa Vessa | 11 | 3 | 5 | 3 | -6 | 11 |
| 9 | Flemarin Liekit | 11 | 4 | 3 | 4 | -9 | 11 |
| 10 | Monkey Esports | 11 | 2 | 3 | 6 | -32 | 7 |
| 11 | bololoo | 11 | 1 | 5 | 5 | -45 | 7 |
| 12 | Uros | 11 | 0 | 2 | 9 | -118 | 2 |
Voittaja: peli kaverit
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love Canal | 11 | 8 | 2 | 1 | 51 | 18 |
| 2 | TUUHEE | 11 | 8 | 0 | 3 | 61 | 16 |
| 3 | Puuliukot | 11 | 4 | 5 | 2 | 53 | 13 |
| 4 | peli kaverit | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 13 |
| 5 | VellunPitoplvlu | 11 | 4 | 4 | 3 | -20 | 12 |
| 6 | Helix | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 7 | KorsonPallo | 11 | 2 | 5 | 4 | -10 | 9 |
| 8 | Opetuslapset | 11 | 2 | 5 | 4 | -14 | 9 |
| 9 | LauttaTiikerit | 11 | 1 | 7 | 3 | -15 | 9 |
| 10 | KokoRahalla | 11 | 2 | 5 | 4 | -19 | 9 |
| 11 | Nitropeek | 11 | 2 | 5 | 4 | -26 | 9 |
| 12 | Mayrakoirat | 11 | 1 | 2 | 8 | -94 | 4 |
Voittaja: Bobers NextDoor
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Gunz | 11 | 7 | 2 | 2 | 57 | 16 |
| 2 | Tammela Boomers | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 16 |
| 3 | Valoiz | 11 | 5 | 5 | 1 | 35 | 15 |
| 4 | Bobers NextDoor | 11 | 4 | 5 | 2 | 36 | 13 |
| 5 | HPL | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 12 |
| 6 | KYNYLIHIS | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 11 |
| 7 | tunnetarkkuus | 11 | 2 | 7 | 2 | -2 | 11 |
| 8 | Letkujenkka | 11 | 4 | 3 | 4 | -9 | 11 |
| 9 | Team Krakadil | 11 | 3 | 4 | 4 | -9 | 9 |
| 10 | PKP | 11 | 2 | 5 | 4 | -40 | 9 |
| 11 | XiiX | 11 | 0 | 4 | 7 | -66 | 4 |
| 12 | Torkyministerio | 11 | 1 | 2 | 8 | -78 | 4 |
Voittaja: Pirkka Esports
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HiGi | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 19 |
| 2 | tio sma moppepo | 11 | 8 | 1 | 2 | 76 | 17 |
| 3 | KUUDESPELAAJA | 11 | 6 | 4 | 1 | 70 | 16 |
| 4 | Pirkka Esports | 11 | 6 | 3 | 2 | 56 | 15 |
| 5 | Kuppe Nillittaa | 11 | 5 | 3 | 3 | 62 | 13 |
| 6 | BIGMOVES | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 13 |
| 7 | OldFarts2 | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 | 11 |
| 8 | Ponteva | 11 | 4 | 1 | 6 | -33 | 9 |
| 9 | Ready2Take | 11 | 2 | 4 | 5 | -16 | 8 |
| 10 | UGARNIT | 11 | 2 | 3 | 6 | -37 | 7 |
| 11 | Maenfight | 11 | 1 | 1 | 9 | -94 | 3 |
| 12 | Mursuvirvelit | 11 | 0 | 1 | 10 | -148 | 1 |
Voittaja: Jokivarsi
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASIKAASU | 11 | 7 | 3 | 1 | 81 | 17 |
| 2 | RAHiNA | 11 | 6 | 4 | 1 | 81 | 16 |
| 3 | JokivarsiGG | 11 | 4 | 6 | 1 | 49 | 14 |
| 4 | DefaultLopponen | 11 | 5 | 3 | 3 | 46 | 13 |
| 5 | X-BOX | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 13 |
| 6 | CS-apustajat | 11 | 3 | 5 | 3 | -18 | 11 |
| 7 | Valoiz Inter | 11 | 4 | 2 | 5 | -23 | 10 |
| 8 | Bada Bing | 11 | 2 | 6 | 3 | -24 | 10 |
| 9 | Hapetuslapset | 11 | 2 | 5 | 4 | -22 | 9 |
| 10 | PahaD | 11 | 2 | 4 | 5 | -38 | 8 |
| 11 | KARIGRANDI | 11 | 1 | 4 | 6 | -68 | 6 |
| 12 | Bober Boyz | 11 | 2 | 1 | 8 | -74 | 5 |
Voittaja: Pappa Roast
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keijarin Kopla | 11 | 8 | 1 | 2 | 88 | 17 |
| 2 | KKpelit | 11 | 7 | 3 | 1 | 47 | 17 |
| 3 | Team Kiulu | 11 | 3 | 7 | 1 | 37 | 13 |
| 4 | Valon Lapset | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 12 |
| 5 | Pappa Roast | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 12 |
| 6 | Kassipojad | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 |
| 7 | ASAMON | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 11 |
| 8 | Tummeli | 11 | 4 | 2 | 5 | -8 | 10 |
| 9 | Fullpull Teisko | 11 | 4 | 2 | 5 | -11 | 10 |
| 10 | EN HUND | 11 | 3 | 3 | 5 | -22 | 9 |
| 11 | Ahtaajat Rento | 11 | 1 | 3 | 7 | -105 | 5 |
| 12 | Good old Papas | 11 | 0 | 4 | 7 | -77 | 4 |
Voittaja: Killander
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Killander | 11 | 9 | 2 | 0 | 120 | 20 |
| 2 | Vetus Arma | 11 | 7 | 3 | 1 | 83 | 17 |
| 3 | RiihimaenVauhti | 11 | 5 | 5 | 1 | 74 | 15 |
| 4 | GrumpyOF | 11 | 6 | 3 | 2 | 56 | 15 |
| 5 | Kouhia Esports | 11 | 5 | 3 | 3 | 47 | 13 |
| 6 | Lead Gaming | 11 | 3 | 4 | 4 | -19 | 10 |
| 7 | Patu-Uskottavat | 11 | 3 | 4 | 4 | -25 | 10 |
| 8 | drkSLAYez | 11 | 2 | 5 | 4 | -42 | 9 |
| 9 | Lahna Gaming | 11 | 2 | 3 | 6 | -37 | 7 |
| 10 | QwertySoosi | 11 | 2 | 3 | 6 | -54 | 7 |
| 11 | TOMASETTI | 11 | 1 | 3 | 7 | -105 | 5 |
| 12 | El Potatis | 11 | 1 | 2 | 8 | -98 | 4 |
Voittaja: YIKN
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NiceTaysTiimi | 11 | 7 | 2 | 2 | 61 | 16 |
| 2 | ACANE | 11 | 5 | 5 | 1 | 45 | 15 |
| 3 | Rakkauden kaali | 11 | 5 | 4 | 2 | 54 | 14 |
| 4 | Keittoreipas | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 13 |
| 5 | Sukukalleudet | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 13 |
| 6 | Tenttupaiva | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 7 | YIKN | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 8 | FreeOrLiveDie | 11 | 4 | 2 | 5 | -15 | 10 |
| 9 | HuKi | 11 | 2 | 5 | 4 | -4 | 9 |
| 10 | HashtagRisuaita | 11 | 2 | 4 | 5 | -20 | 8 |
| 11 | FRAILTY eSports | 11 | 0 | 7 | 4 | -46 | 7 |
| 12 | Team Rushinat | 11 | 1 | 1 | 9 | -136 | 3 |
Voittaja: Livers End
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livers End | 11 | 8 | 2 | 1 | 89 | 18 |
| 2 | VIHKOON | 11 | 7 | 3 | 1 | 58 | 17 |
| 3 | Hero-Fi U | 11 | 4 | 6 | 1 | 31 | 14 |
| 4 | L0sBurros | 11 | 3 | 6 | 2 | 25 | 12 |
| 5 | Soutajat | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 12 |
| 6 | Rush Ravellys | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 |
| 7 | Hamyt | 11 | 3 | 5 | 3 | -21 | 11 |
| 8 | GladiaattoritOy | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 9 | Ne_Va OG | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| 10 | KuskiOnTulossa | 11 | 2 | 4 | 5 | -48 | 8 |
| 11 | Easy Eight | 11 | 1 | 4 | 6 | -54 | 6 |
| 12 | Superlatiivit | 11 | 0 | 4 | 7 | -112 | 4 |
Voittaja: RRT
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vakkilan Pandat | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 16 |
| 2 | Group Headache | 10 | 6 | 3 | 1 | 63 | 15 |
| 3 | HC Rush | 10 | 5 | 4 | 1 | 38 | 14 |
| 4 | RRT | 10 | 5 | 3 | 2 | 52 | 13 |
| 5 | Hero-Fi J | 10 | 4 | 3 | 3 | 39 | 10 |
| 6 | IITTALANISKIJAT | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 10 |
| 7 | Jollit Pyjamois | 10 | 2 | 5 | 3 | -12 | 9 |
| 8 | X-MAX | 10 | 1 | 6 | 3 | -13 | 8 |
| 9 | KaukosenLuistin | 10 | 1 | 4 | 5 | -42 | 6 |
| 10 | Vanhallat | 10 | 2 | 2 | 6 | -64 | 6 |
| 11 | WakaLife | 10 | 0 | 2 | 8 | -133 | 2 |
Voittaja: Bonfire
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betat permabann | 10 | 6 | 3 | 1 | 54 | 15 |
| 2 | TeamServu | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 15 |
| 3 | Cripplers | 10 | 5 | 3 | 2 | 75 | 13 |
| 4 | Vahinko | 10 | 4 | 5 | 1 | 40 | 13 |
| 5 | semi Simoilijat | 10 | 2 | 7 | 1 | 42 | 11 |
| 6 | Bonfire | 10 | 3 | 5 | 2 | 27 | 11 |
| 7 | X-RAY | 10 | 3 | 2 | 5 | -29 | 8 |
| 8 | Valoja Perkele | 10 | 2 | 4 | 4 | -34 | 8 |
| 9 | Etelan Vetelat | 10 | 2 | 3 | 5 | -70 | 7 |
| 10 | Painvastoin | 10 | 0 | 6 | 4 | -55 | 6 |
| 11 | loysatpois | 10 | 0 | 3 | 7 | -97 | 3 |
Voittaja: Valikaasu
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valikaasu | 10 | 9 | 1 | 0 | 115 | 19 |
| 2 | Hopeaturkit | 10 | 5 | 5 | 0 | 73 | 15 |
| 3 | Selkareppurotat | 10 | 5 | 4 | 1 | 66 | 14 |
| 4 | CITYKEBAB | 10 | 4 | 4 | 2 | 52 | 12 |
| 5 | GotAnyGrapes | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | Klinkklonkdonk | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 7 | e-spurttivartti | 10 | 2 | 5 | 3 | -22 | 9 |
| 8 | SinnersFIN | 10 | 2 | 4 | 4 | -20 | 8 |
| 9 | 7th Level | 10 | 2 | 3 | 5 | -64 | 7 |
| 10 | YIKN Akatemia | 10 | 1 | 3 | 6 | -59 | 5 |
| 11 | ESOS | 10 | 1 | 0 | 9 | -155 | 2 |
Voittaja: Keijo-Klaani
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hold My Beer | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | 14 |
| 2 | Keijo-Klaani | 10 | 3 | 7 | 0 | 59 | 13 |
| 3 | Aavebordelli | 10 | 5 | 3 | 2 | 47 | 13 |
| 4 | Osmotar | 10 | 2 | 8 | 0 | 24 | 12 |
| 5 | X-UwU Bon Bons | 10 | 3 | 5 | 2 | -7 | 11 |
| 6 | Paarma CS | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| 7 | KEIMEr | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 9 |
| 8 | Legalize | 10 | 3 | 3 | 4 | -12 | 9 |
| 9 | Casetti Levis | 10 | 3 | 3 | 4 | -37 | 9 |
| 10 | X-FUSION | 10 | 2 | 3 | 5 | -39 | 7 |
| 11 | Old-Farts | 10 | 0 | 3 | 7 | -90 | 3 |
Voittaja: tiistai
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e-Sporttivartti | 10 | 9 | 0 | 1 | 143 | 18 |
| 2 | Astraalivankila | 10 | 9 | 0 | 1 | 128 | 18 |
| 3 | tiistai | 10 | 7 | 2 | 1 | 91 | 16 |
| 4 | Kioskinpojat | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | Valoiz Academy | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 |
| 6 | TosiPahatPojat | 10 | 4 | 1 | 5 | -26 | 9 |
| 7 | SD Gaming | 10 | 3 | 2 | 5 | -28 | 8 |
| 8 | 36 ROENTGEN | 10 | 1 | 5 | 4 | -77 | 7 |
| 9 | Kunto Nolla | 10 | 2 | 2 | 6 | -62 | 6 |
| 10 | Hero-Fi P | 10 | 1 | 3 | 6 | -75 | 5 |
| 11 | X-VERSUM | 10 | 0 | 2 | 8 | -111 | 2 |