✓ Allianssi2
Suklaamonni0
Voittaja: ERIKOISJOUKOT
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIIKATEMIEHET | 11 | 8 | 1 | 2 | 95 | 17 |
| 2 | spondeilijat | 11 | 5 | 4 | 2 | 34 | 14 |
| 3 | Allianssi | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 13 |
| 4 | ERIKOISJOUKOT | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 13 |
| 5 | From Roihuvuori | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 12 |
| 6 | Suklaamonni | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 11 |
| 7 | 5 B Lurkeria | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 11 |
| 8 | GoSu | 11 | 2 | 6 | 3 | 21 | 10 |
| 9 | Systemaattiset | 11 | 3 | 4 | 4 | -32 | 10 |
| 10 | EOJK | 11 | 1 | 7 | 3 | -44 | 9 |
| 11 | Eggheads | 11 | 2 | 3 | 6 | -47 | 7 |
| 12 | LiveFreeOrDie | 11 | 1 | 3 | 7 | -83 | 5 |
Voittaja: wierd
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KupariKerho | 11 | 7 | 3 | 1 | 70 | 17 |
| 2 | Helix | 11 | 7 | 3 | 1 | 69 | 17 |
| 3 | wierd | 11 | 5 | 6 | 0 | 43 | 16 |
| 4 | Natural Healing | 11 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 5 | Pukumiehet | 11 | 5 | 2 | 4 | -11 | 12 |
| 6 | KomIgenNuGuden | 11 | 3 | 5 | 3 | -8 | 11 |
| 7 | mhs_cs | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 |
| 8 | oksenNus | 11 | 4 | 2 | 5 | -11 | 10 |
| 9 | Rusty Goat | 11 | 3 | 4 | 4 | -13 | 10 |
| 10 | BTTK | 11 | 3 | 1 | 7 | -62 | 7 |
| 11 | LatukanApukoulu | 11 | 1 | 3 | 7 | -39 | 5 |
| 12 | hiiva hiipii | 11 | 0 | 5 | 6 | -50 | 5 |
Voittaja: akins
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DnationHairline | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 18 |
| 2 | ROOCI | 11 | 7 | 2 | 2 | 106 | 16 |
| 3 | Karu | 11 | 6 | 4 | 1 | 49 | 16 |
| 4 | TURRIKALEVIT | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 14 |
| 5 | UNCS | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 |
| 6 | akins | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 7 | CATBOIS | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 8 | FitnessClubCS | 11 | 3 | 4 | 4 | -25 | 10 |
| 9 | NadedNConfused | 11 | 2 | 5 | 4 | -21 | 9 |
| 10 | X-Yo Ma Dink | 11 | 1 | 4 | 6 | -44 | 6 |
| 11 | Love Canal | 11 | 0 | 6 | 5 | -92 | 6 |
| 12 | LOYLY | 11 | 2 | 0 | 9 | -64 | 4 |
Voittaja: KALJUKOSTAJA
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barking Boomers | 10 | 4 | 6 | 0 | 43 | 14 |
| 2 | GO Voljy | 10 | 4 | 5 | 1 | 61 | 13 |
| 3 | KALJUKOSTAJA | 10 | 4 | 4 | 2 | 40 | 12 |
| 4 | cM Esports | 10 | 4 | 4 | 2 | 35 | 12 |
| 5 | Muistisaurus | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 11 |
| 6 | Palokan Ninjat | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 |
| 7 | 9533x | 10 | 2 | 4 | 4 | -23 | 8 |
| 8 | Hertzin Dipoli | 10 | 2 | 4 | 4 | -28 | 8 |
| 9 | pinkiewinkies | 10 | 2 | 4 | 4 | -37 | 8 |
| 10 | 3cmwarriors | 10 | 2 | 4 | 4 | -44 | 8 |
| 11 | Team NUTCASE | 10 | 2 | 3 | 5 | -46 | 7 |
Voittaja: VICIOUS
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICIOUS | 10 | 6 | 4 | 0 | 93 | 16 |
| 2 | ULISIAT | 10 | 5 | 4 | 1 | 29 | 14 |
| 3 | MAHLA | 10 | 4 | 4 | 2 | 27 | 12 |
| 4 | eSukat | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 12 |
| 5 | Tikrut | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 6 | Rcave Veterans | 10 | 3 | 4 | 3 | -8 | 10 |
| 7 | Team Manta | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 9 |
| 8 | Kevlar Cowboys | 10 | 2 | 5 | 3 | -18 | 9 |
| 9 | ++ crew | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 8 |
| 10 | HfH gaming | 10 | 2 | 3 | 5 | -31 | 7 |
| 11 | PAPPAPEEK | 10 | 0 | 2 | 8 | -111 | 2 |
Voittaja: Imuaijat
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go N Make | 11 | 9 | 2 | 0 | 124 | 20 |
| 2 | Perunanpoimijat | 11 | 4 | 6 | 1 | 36 | 14 |
| 3 | Primal Rampage | 11 | 2 | 8 | 1 | 18 | 12 |
| 4 | PositiveMindset | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 11 |
| 5 | tuiran kohina | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 |
| 6 | Vihaiset Viixet | 11 | 1 | 8 | 2 | -20 | 10 |
| 7 | Bossikielto | 11 | 2 | 6 | 3 | -21 | 10 |
| 8 | Imuaijat | 11 | 3 | 4 | 4 | -24 | 10 |
| 9 | EagleSAnchor | 11 | 2 | 6 | 3 | -42 | 10 |
| 10 | PotkukelkkaPeek | 11 | 3 | 3 | 5 | -14 | 9 |
| 11 | Ravage | 11 | 2 | 4 | 5 | -29 | 8 |
| 12 | X-HAMSTER | 11 | 1 | 5 | 5 | -60 | 7 |
Voittaja: fiilismiehet
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | olgaming | 10 | 6 | 3 | 1 | 75 | 15 |
| 2 | HiGi | 10 | 5 | 5 | 0 | 52 | 15 |
| 3 | fiilismiehet | 10 | 5 | 3 | 2 | 60 | 13 |
| 4 | KONKOLE | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 11 |
| 5 | X-Void | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 11 |
| 6 | Bobers NextDoor | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 11 |
| 7 | LAPLAND GAMING | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 11 |
| 8 | VellunPidot | 10 | 4 | 2 | 4 | -34 | 10 |
| 9 | mikro alto uuni | 10 | 1 | 3 | 6 | -64 | 5 |
| 10 | Rozhok Roosters | 10 | 1 | 3 | 6 | -70 | 5 |
| 11 | popsiCS | 10 | 1 | 1 | 8 | -129 | 3 |
Voittaja: Uganda AirForce
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HuoliSuutelu | 11 | 5 | 5 | 1 | 44 | 15 |
| 2 | VelPitopalvelu | 11 | 5 | 4 | 2 | 48 | 14 |
| 3 | TEAM HERMANNIT | 11 | 4 | 6 | 1 | 36 | 14 |
| 4 | Jokivarsi-CS | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 14 |
| 5 | Loharit | 11 | 5 | 4 | 2 | 33 | 14 |
| 6 | Uganda AirForce | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 12 |
| 7 | Pulunaivot | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 11 |
| 8 | Team Turakainen | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 |
| 9 | STRIKEMEAT | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 10 |
| 10 | Ukkirefut | 11 | 2 | 3 | 6 | -49 | 7 |
| 11 | Suhisevat Sukat | 11 | 1 | 4 | 6 | -73 | 6 |
| 12 | BIGMOVES | 11 | 0 | 5 | 6 | -101 | 5 |
Voittaja: KYROE eSports
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | terte | 11 | 6 | 4 | 1 | 85 | 16 |
| 2 | KYROE eSports | 11 | 7 | 2 | 2 | 47 | 16 |
| 3 | Kermaperunat | 11 | 5 | 5 | 1 | 50 | 15 |
| 4 | Krakadil | 11 | 4 | 6 | 1 | 41 | 14 |
| 5 | MatureMayhem | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 |
| 6 | Exodus | 11 | 2 | 7 | 2 | -15 | 11 |
| 7 | HOLBYTLAN | 11 | 2 | 6 | 3 | -2 | 10 |
| 8 | CDLC | 11 | 3 | 4 | 4 | -15 | 10 |
| 9 | Hapetuslapset | 11 | 3 | 2 | 6 | -24 | 8 |
| 10 | TPJ OG | 11 | 1 | 6 | 4 | -51 | 8 |
| 11 | Kanal drillers | 11 | 2 | 3 | 6 | -41 | 7 |
| 12 | PolariPosse | 11 | 1 | 4 | 6 | -85 | 6 |
Voittaja: HelppoCS
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPO Esport | 11 | 6 | 4 | 1 | 67 | 16 |
| 2 | HelppoCS | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 16 |
| 3 | Puuvillapojat | 11 | 6 | 3 | 2 | 42 | 15 |
| 4 | Tuuheet Tukat | 11 | 5 | 4 | 2 | 34 | 14 |
| 5 | Monkey Esports | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 12 |
| 6 | Devastaatio | 11 | 5 | 1 | 5 | -6 | 11 |
| 7 | L0sBurros | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 10 |
| 8 | KANUUNAN PALLOT | 11 | 3 | 4 | 4 | -17 | 10 |
| 9 | X-RAY | 11 | 3 | 3 | 5 | -21 | 9 |
| 10 | Killander | 11 | 2 | 4 | 5 | -12 | 8 |
| 11 | Nice One | 11 | 1 | 4 | 6 | -86 | 6 |
| 12 | FreeOrLiveDie | 11 | 2 | 1 | 8 | -81 | 5 |
Voittaja: Puuliukot
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sipuli | 11 | 7 | 4 | 0 | 79 | 18 |
| 2 | Uued Kummid | 11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 14 |
| 3 | JokirannanJoker | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 13 |
| 4 | THPS | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 |
| 5 | Puuliukot | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 | 11 |
| 6 | Tummeli | 11 | 3 | 5 | 3 | -8 | 11 |
| 7 | Simpin Pienet | 11 | 4 | 3 | 4 | -14 | 11 |
| 8 | TUUHEE | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 10 |
| 9 | KARIGRANDI | 11 | 3 | 4 | 4 | -11 | 10 |
| 10 | Kahet Puheet | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 9 |
| 11 | Ropotyssektori | 11 | 2 | 5 | 4 | -22 | 9 |
| 12 | Kassipojad | 11 | 1 | 2 | 8 | -92 | 4 |
Voittaja: FAKA
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAKA | 11 | 7 | 3 | 1 | 96 | 17 |
| 2 | Old But Gold | 11 | 5 | 5 | 1 | 74 | 15 |
| 3 | Wasted Years | 11 | 5 | 4 | 2 | 37 | 14 |
| 4 | Sakre | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 5 | El Potatis | 11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 13 |
| 6 | KYNYLIHIS | 11 | 3 | 6 | 2 | 21 | 12 |
| 7 | KorsonPallo | 11 | 3 | 5 | 3 | -5 | 11 |
| 8 | Maenfight | 11 | 4 | 3 | 4 | -16 | 11 |
| 9 | Halmeen enkelit | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 10 |
| 10 | Levee Rehti | 11 | 1 | 4 | 6 | -24 | 6 |
| 11 | MasKi Edari | 11 | 0 | 6 | 5 | -83 | 6 |
| 12 | Osumatta Hosu | 11 | 0 | 3 | 8 | -145 | 3 |
Voittaja: DREAM TEAM
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1OTB | 11 | 6 | 4 | 1 | 49 | 16 |
| 2 | Klapi vuokraamo | 11 | 6 | 4 | 1 | 48 | 16 |
| 3 | Ready2Take | 11 | 6 | 3 | 2 | 68 | 15 |
| 4 | MasKi Academy | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 |
| 5 | DREAM TEAM | 11 | 5 | 3 | 3 | 50 | 13 |
| 6 | RAITTIUSSEURA | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 |
| 7 | Salebo | 11 | 1 | 7 | 3 | -18 | 9 |
| 8 | Akin iso pihvi | 11 | 4 | 1 | 6 | -30 | 9 |
| 9 | GUUBAN ACADEMY | 11 | 2 | 5 | 4 | -49 | 9 |
| 10 | Elamankumppanit | 11 | 2 | 3 | 6 | -43 | 7 |
| 11 | Hinaajat | 11 | 3 | 1 | 7 | -59 | 7 |
| 12 | PUNGSVETT | 11 | 2 | 2 | 7 | -49 | 6 |
Voittaja: Vauhtinakki
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bottomland | 11 | 7 | 3 | 1 | 87 | 17 |
| 2 | KultatienJonnet | 11 | 5 | 3 | 3 | 47 | 13 |
| 3 | Slow Frogs | 11 | 4 | 5 | 2 | -9 | 13 |
| 4 | NUMMI | 11 | 4 | 4 | 3 | 39 | 12 |
| 5 | Alkon Alahylly | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 12 |
| 6 | RRT | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 7 | Vauhtinakki | 11 | 3 | 6 | 2 | -6 | 12 |
| 8 | Fullpull Teisko | 11 | 4 | 3 | 4 | -19 | 11 |
| 9 | Tosissaa | 11 | 2 | 6 | 3 | -28 | 10 |
| 10 | Lead Gaming | 11 | 2 | 3 | 6 | -33 | 7 |
| 11 | Confused | 11 | 1 | 5 | 5 | -37 | 7 |
| 12 | Deviance | 11 | 2 | 2 | 7 | -67 | 6 |
Voittaja: Pilalla2018
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilalla2018 | 11 | 6 | 3 | 2 | 67 | 15 |
| 2 | Letkujenkka | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 13 |
| 3 | Santun Willet | 11 | 3 | 7 | 1 | 20 | 13 |
| 4 | Haisuhousut | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 13 |
| 5 | RiskiRyhma | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 12 |
| 6 | Liipolan Betoni | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 12 |
| 7 | KKpelit | 11 | 4 | 3 | 4 | -32 | 11 |
| 8 | RiihimaenVauhti | 11 | 2 | 6 | 3 | -25 | 10 |
| 9 | Ankka esports | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 9 |
| 10 | Valon Lapset | 11 | 2 | 5 | 4 | -18 | 9 |
| 11 | FUSION | 11 | 3 | 3 | 5 | -24 | 9 |
| 12 | OldFarts2 | 11 | 1 | 4 | 6 | -82 | 6 |
Voittaja: VesiKulhot
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VesiKulhot | 11 | 7 | 4 | 0 | 105 | 18 |
| 2 | HashtagRisuaita | 11 | 5 | 4 | 2 | 41 | 14 |
| 3 | Livers End | 11 | 4 | 6 | 1 | 28 | 14 |
| 4 | LOPUN ALKU | 11 | 4 | 5 | 2 | 53 | 13 |
| 5 | IITTALANISKIJAT | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 13 |
| 6 | Manala | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 12 |
| 7 | Valoiz | 11 | 2 | 7 | 2 | -4 | 11 |
| 8 | Penttilan Pojat | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 9 | Keijo-Klaani | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 10 | BraindeadZ | 11 | 2 | 3 | 6 | -39 | 7 |
| 11 | TOMASETTI | 11 | 1 | 4 | 6 | -75 | 6 |
| 12 | Pappa Roast | 11 | 1 | 3 | 7 | -111 | 5 |
Voittaja: viiva-clan
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erikoisusjoukot | 11 | 5 | 6 | 0 | 87 | 16 |
| 2 | VenttiMyyrat | 11 | 6 | 4 | 1 | 65 | 16 |
| 3 | viiva-clan | 11 | 6 | 4 | 1 | 63 | 16 |
| 4 | Nylon Seat | 11 | 4 | 5 | 2 | 26 | 13 |
| 5 | TYKKI | 11 | 2 | 8 | 1 | 11 | 12 |
| 6 | ACANE | 11 | 2 | 7 | 2 | -6 | 11 |
| 7 | Tuhti7 | 11 | 1 | 8 | 2 | -24 | 10 |
| 8 | Hajuvesimiehet | 11 | 2 | 5 | 4 | -37 | 9 |
| 9 | AEET | 11 | 2 | 5 | 4 | -44 | 9 |
| 10 | KEIMEr | 11 | 2 | 4 | 5 | -16 | 8 |
| 11 | Kouhia Esports | 11 | 0 | 7 | 4 | -39 | 7 |
| 12 | NiceTaysTiimi | 11 | 2 | 1 | 8 | -86 | 5 |
Voittaja: Pallipylly
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GruppSex | 11 | 6 | 3 | 2 | 61 | 15 |
| 2 | Liukas Silakka | 11 | 5 | 5 | 1 | 55 | 15 |
| 3 | Pallipylly | 11 | 5 | 4 | 2 | 54 | 14 |
| 4 | MUSAT PAAL | 11 | 6 | 2 | 3 | 49 | 14 |
| 5 | Savustajat | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 13 |
| 6 | Paistit | 11 | 3 | 6 | 2 | 33 | 12 |
| 7 | lunki-GG | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 12 |
| 8 | Rakkauden kaali | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | VaHa | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 11 |
| 10 | VILLIAINEN | 11 | 2 | 4 | 5 | -55 | 8 |
| 11 | Torkyministerio | 11 | 1 | 3 | 7 | -90 | 5 |
| 12 | Team Hugoust | 11 | 0 | 1 | 10 | -157 | 1 |
Voittaja: team miu
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | team miu | 11 | 7 | 3 | 1 | 77 | 17 |
| 2 | CSPojat | 11 | 4 | 6 | 1 | 41 | 14 |
| 3 | Vakkilan Pandat | 11 | 4 | 6 | 1 | 30 | 14 |
| 4 | Kasioseta | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 13 |
| 5 | CarryModeEsport | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 13 |
| 6 | HC Rush | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 7 | Liikaa kokkeja | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| 8 | Bobers BackDoor | 11 | 4 | 3 | 4 | -9 | 11 |
| 9 | keij0t | 11 | 4 | 3 | 4 | -23 | 11 |
| 10 | Kioskinpojat | 11 | 1 | 6 | 4 | -18 | 8 |
| 11 | 5 buljuu | 11 | 3 | 1 | 7 | -26 | 7 |
| 12 | Painvastoin | 11 | 0 | 2 | 9 | -119 | 2 |
Voittaja: tiistai
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikkuna Savuis | 11 | 7 | 3 | 1 | 85 | 17 |
| 2 | tiistai | 11 | 6 | 4 | 1 | 54 | 16 |
| 3 | X-HOODS | 11 | 5 | 5 | 1 | 59 | 15 |
| 4 | WANHEIM | 11 | 4 | 5 | 2 | 26 | 13 |
| 5 | semi Simoilijat | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 12 |
| 6 | FrAGGIN FOSSILS | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 12 |
| 7 | Mature Dolleri | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 |
| 8 | Ravavi | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 10 |
| 9 | Valoja Perkele | 11 | 4 | 1 | 6 | -33 | 9 |
| 10 | Viejos Locos | 11 | 2 | 4 | 5 | -26 | 8 |
| 11 | Marat myyrat | 10 | 1 | 4 | 5 | -71 | 6 |
| 12 | C0mplete ASS | 10 | 0 | 1 | 9 | -139 | 1 |
Voittaja: Servujatkot
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servujatkot | 11 | 7 | 2 | 2 | 90 | 16 |
| 2 | Dorve | 11 | 4 | 6 | 1 | 47 | 14 |
| 3 | Hold My Beer | 11 | 4 | 5 | 2 | 64 | 13 |
| 4 | MyyraMafia | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 13 |
| 5 | CS-apustajat | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 13 |
| 6 | Rush Ravellys | 11 | 4 | 4 | 3 | 26 | 12 |
| 7 | Armafinland | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 12 |
| 8 | drkSLAYez | 11 | 4 | 4 | 3 | -12 | 12 |
| 9 | HuKi | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 11 |
| 10 | Kerhonpapat | 11 | 2 | 5 | 4 | -35 | 9 |
| 11 | KuskiOnTulossa | 11 | 0 | 5 | 6 | -81 | 5 |
| 12 | Old-Farts | 11 | 0 | 2 | 9 | -139 | 2 |
Voittaja: Tomunpurijat
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomunpurijat | 11 | 8 | 2 | 1 | 120 | 18 |
| 2 | Cripplers | 11 | 6 | 3 | 2 | 56 | 15 |
| 3 | Hamyt | 11 | 4 | 6 | 1 | 29 | 14 |
| 4 | Keittoreipas | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | 13 |
| 5 | 7th Level | 11 | 3 | 6 | 2 | 19 | 12 |
| 6 | Toistaitooset | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 |
| 7 | Salty Fun | 11 | 1 | 9 | 1 | -6 | 11 |
| 8 | Hikipaja | 11 | 2 | 5 | 4 | -10 | 9 |
| 9 | YIKN | 11 | 3 | 3 | 5 | -26 | 9 |
| 10 | Ne_Va OG | 11 | 3 | 3 | 5 | -40 | 9 |
| 11 | Per Kuutio | 11 | 3 | 1 | 7 | -90 | 7 |
| 12 | SinnersFIN | 11 | 0 | 4 | 7 | -92 | 4 |
Voittaja: Bonfire
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hero-Fi U | 10 | 9 | 1 | 0 | 122 | 19 |
| 2 | RAYHA_CS | 10 | 5 | 5 | 0 | 45 | 15 |
| 3 | Bonfire | 10 | 4 | 5 | 1 | 41 | 13 |
| 4 | X-UwU Bon Bons | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 11 |
| 5 | piped0pe | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 | 11 |
| 6 | LosBurritos | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 9 |
| 7 | Savuiz | 10 | 3 | 2 | 5 | -25 | 8 |
| 8 | Venga Chicos | 10 | 2 | 4 | 4 | -54 | 8 |
| 9 | Pain-Train | 10 | 1 | 5 | 4 | -42 | 7 |
| 10 | SD Gaming | 10 | 1 | 4 | 5 | -32 | 6 |
| 11 | Gibbonit | 10 | 0 | 3 | 7 | -77 | 3 |
Voittaja: Zilli-eSports
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zilli-eSports | 9 | 6 | 3 | 0 | 94 | 15 |
| 2 | GladiaattoritOy | 9 | 7 | 0 | 2 | 72 | 14 |
| 3 | CITYKEBAB | 9 | 4 | 4 | 1 | 50 | 12 |
| 4 | Taisteluhipot | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 11 |
| 5 | Minun Poikani | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 10 |
| 6 | YIKN Akatemia | 9 | 4 | 2 | 3 | -20 | 10 |
| 7 | Ales Cocqs | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 | 7 |
| 8 | Easy Eight | 9 | 2 | 2 | 5 | -55 | 6 |
| 9 | Astraalivankila | 9 | 1 | 2 | 6 | -49 | 4 |
| 10 | TosiPahatPojat | 9 | 0 | 1 | 8 | -130 | 1 |
Voittaja: -Neutralizers-
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -Neutralizers- | 12 | 8 | 3 | 1 | 107 | 19 |
| 2 | CultOfVittuMake | 12 | 8 | 3 | 1 | 104 | 19 |
| 3 | 36 ROENTGEN | 12 | 8 | 3 | 1 | 90 | 19 |
| 4 | TeamServu | 12 | 7 | 4 | 1 | 65 | 18 |
| 5 | HurlumHei | 12 | 6 | 5 | 1 | 85 | 17 |
| 6 | Klinkklonkdonk | 12 | 5 | 5 | 2 | 58 | 15 |
| 7 | BaBY FOSSILS | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 13 |
| 8 | X-BOX | 12 | 3 | 5 | 4 | -26 | 11 |
| 9 | X-RAVENS | 12 | 4 | 1 | 7 | -12 | 9 |
| 10 | Osmotar | 12 | 3 | 2 | 7 | -41 | 8 |
| 11 | FAKATEMIA | 12 | 2 | 1 | 9 | -122 | 5 |
| 12 | Pohinapojat | 12 | 1 | 0 | 11 | -175 | 2 |
| 13 | Kromosomirosvot | 12 | 0 | 1 | 11 | -153 | 1 |
Voittaja: Aina Ehtii DinK
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aina Ehtii DinK | 13 | 12 | 1 | 0 | 226 | 25 |
| 2 | DieOrLiveFree | 13 | 7 | 4 | 2 | 53 | 18 |
| 3 | Selkareppurotat | 13 | 6 | 5 | 2 | 63 | 17 |
| 4 | Valoiz Academy | 13 | 6 | 4 | 3 | 46 | 16 |
| 5 | JahtiMauritLRC | 13 | 5 | 4 | 4 | 38 | 14 |
| 6 | X-VERSUM | 13 | 3 | 8 | 2 | 15 | 14 |
| 7 | LEVOTTOMAT | 13 | 5 | 4 | 4 | -15 | 14 |
| 8 | Paarma CS | 13 | 5 | 3 | 5 | -14 | 13 |
| 9 | loysatpois | 13 | 3 | 6 | 4 | -5 | 12 |
| 10 | Hold My Beer 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | -9 | 12 |
| 11 | Kunto Nolla | 13 | 2 | 6 | 5 | -14 | 10 |
| 12 | X-KVLT | 13 | 3 | 4 | 6 | -59 | 10 |
| 13 | Legalize | 13 | 1 | 5 | 7 | -82 | 7 |
| 14 | Kopro 1000 | 13 | 0 | 0 | 13 | -243 | 0 |