Counter-Strike 2

Pappaliigan tarkoituksena on tarjota varttuneemmalle väelle mahdollisuus kilpapelaamiseen; tosissaan ja ”ei niin tosissaan”.

Ensimmäisellä CS:GO kaudella vuonna 2020 mukana liigassa oli 8 joukkuetta. Syksyllä 2023 mukana oli yli 170 joukkuetta 15:llä sarjatasolla!

CS2-liiga koostuu Kevät- ja Syyskaudesta per kalenterivuosi. Yhden kauden kesto on arviolta noin 3 kuukautta.

Sarjatasoja liigassa on useita, joten joukkueellenne löytyy varmasti taitotasoanne vastaava sarja. Osallistuaksenne liigaan ei tarvitse olla ammattilainen tai edes lähelle sitä.

Vaatimuksiakaan ei ole montaa, kunhan joukkueestanne löytyy vähintään viisi (5) pelaajaa ja jokainen joukkueen jäsenen ylittää pappaliigaan vaadittavan 30 ikävuoden rajan kyseisen kalenterivuoden aikana.

# Joukkue GP W L D +/- Pts.
1
VIIKATEMIEHET 10 9 1 0 109 18
2
nallepuhjoukkue 10 7 0 3 92 17
3
5anchors 10 6 2 2 23 14
4
GoSu 10 4 2 4 76 12
5
silm0rsh 10 2 2 6 4 10
6
5 B Lurkeria 10 2 3 5 -32 9
7
Suklaamonni 10 1 3 6 -34 8
8
mhs_cs 10 1 4 5 -31 7
9
Systemaattiset 10 1 5 4 -49 6
10
AJOKOIRAT 10 2 6 2 -79 6
11
eu thanatos 10 0 7 3 -79 3
Tiedot päivitetty: 16.5.2025 klo 04:56
Systemaattiset 1 1 1 - 1 2.3 klo 21:53 silm0rsh
GoSu 0 2 0 - 2 2.3 klo 21:58 5anchors
AJOKOIRAT 0 2 0 - 2 2.3 klo 21:15 nallepuhjoukkue
VIIKATEMIEHET 2 0 2 - 0 2.3 klo 21:13 mhs_cs
eu thanatos 1 1 1 - 1 2.3 klo 22:03 Suklaamonni
Systemaattiset 0 2 0 - 2 9.3 klo 21:30 Suklaamonni
silm0rsh 0 2 0 - 2 9.3 klo 21:24 GoSu
5 B Lurkeria 1 1 1 - 1 9.3 klo 21:35 AJOKOIRAT
nallepuhjoukkue 2 0 2 - 0 9.3 klo 21:57 VIIKATEMIEHET
mhs_cs 1 1 1 - 1 9.3 klo 21:22 eu thanatos
VIIKATEMIEHET 2 0 2 - 0 16.3 klo 21:15 5 B Lurkeria
eu thanatos 0 2 0 - 2 16.3 klo 21:27 nallepuhjoukkue
AJOKOIRAT 0 2 0 - 2 16.3 klo 21:45 5anchors
mhs_cs 1 1 1 - 1 16.3 klo 21:32 Systemaattiset
Suklaamonni 1 1 1 - 1 16.3 klo 21:34 silm0rsh
Suklaamonni 1 1 1 - 1 23.3 klo 21:33 mhs_cs
Systemaattiset 0 2 0 - 2 23.3 klo 21:14 nallepuhjoukkue
GoSu 2 0 2 - 0 23.3 klo 21:08 AJOKOIRAT
5anchors 0 2 0 - 2 23.3 klo 21:33 VIIKATEMIEHET
5 B Lurkeria 2 0 2 - 0 23.3 klo 22:03 eu thanatos
5 B Lurkeria 2 0 2 - 0 27.3 klo 21:32 Systemaattiset
mhs_cs 0 2 0 - 2 30.3 klo 21:48 silm0rsh
nallepuhjoukkue 2 0 2 - 0 30.3 klo 21:25 Suklaamonni
VIIKATEMIEHET 2 0 2 - 0 30.3 klo 21:41 GoSu
eu thanatos 0 2 0 - 2 30.3 klo 21:36 5anchors
Systemaattiset 0 2 0 - 2 6.4 klo 21:35 5anchors
mhs_cs 0 2 0 - 2 6.4 klo 21:20 nallepuhjoukkue
Suklaamonni 1 1 1 - 1 6.4 klo 21:23 5 B Lurkeria
silm0rsh 1 1 1 - 1 6.4 klo 19:16 AJOKOIRAT
GoSu 2 0 2 - 0 6.4 klo 21:17 eu thanatos
nallepuhjoukkue 1 1 1 - 1 13.4 klo 21:30 silm0rsh
5 B Lurkeria 1 1 1 - 1 13.4 klo 21:59 mhs_cs
5anchors 1 1 1 - 1 13.4 klo 22:02 Suklaamonni
GoSu 1 1 1 - 1 13.4 klo 21:46 Systemaattiset
VIIKATEMIEHET 2 0 2 - 0 13.4 klo 21:32 AJOKOIRAT
mhs_cs 0 2 0 - 2 19.4 klo 19:37 5anchors
nallepuhjoukkue 1 1 1 - 1 20.4 klo 21:31 5 B Lurkeria
Suklaamonni 1 1 1 - 1 20.4 klo 21:30 GoSu
silm0rsh 0 2 0 - 2 20.4 klo 21:35 VIIKATEMIEHET
AJOKOIRAT 2 0 2 - 0 20.4 klo 21:33 eu thanatos
5 B Lurkeria 1 1 1 - 1 27.4 klo 21:26 silm0rsh
eu thanatos 0 2 0 - 2 27.4 klo 21:36 VIIKATEMIEHET
AJOKOIRAT 0 2 0 - 2 27.4 klo 21:11 Systemaattiset
GoSu 1 1 1 - 1 27.4 klo 21:21 mhs_cs
5anchors 0 2 0 - 2 27.4 klo 21:03 nallepuhjoukkue
Suklaamonni 0 2 0 - 2 3.5 klo 15:25 AJOKOIRAT
5 B Lurkeria 0 2 0 - 2 4.5 klo 21:41 5anchors
nallepuhjoukkue 1 1 1 - 1 4.5 klo 21:16 GoSu
Systemaattiset 0 2 0 - 2 4.5 klo 21:46 VIIKATEMIEHET
silm0rsh 2 0 2 - 0 4.5 klo 21:21 eu thanatos
eu thanatos 1 1 1 - 1 11.5 klo 21:33 Systemaattiset
VIIKATEMIEHET 2 0 2 - 0 11.5 klo 21:18 Suklaamonni
5anchors 1 1 1 - 1 11.5 klo 21:52 silm0rsh
GoSu 2 0 2 - 0 11.5 klo 20:05 5 B Lurkeria
AJOKOIRAT 0 2 0 - 2 11.5 klo 21:27 mhs_cs

© Pappaliiga Ry 2025 | Rekisteri- ja tietosuojaseloste