KupariKerho0
✓ Tankkiluola2
Voittaja: VIIKATEMIEHET
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIIKATEMIEHET | 11 | 11 | 0 | 0 | 164 | 22 |
| 2 | ERIKOISJOUKOT | 11 | 7 | 3 | 1 | 60 | 17 |
| 3 | GoSu | 11 | 5 | 4 | 2 | 40 | 14 |
| 4 | KupariKerho | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 |
| 5 | Tankkiluola | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 13 |
| 6 | Allianssi | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 12 |
| 7 | hmnc | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 12 |
| 8 | wierd | 11 | 2 | 4 | 5 | -48 | 8 |
| 9 | Helix | 11 | 1 | 4 | 6 | -61 | 6 |
| 10 | Luolamiehet | 11 | 0 | 6 | 5 | -84 | 6 |
| 11 | Univelka United | 11 | 0 | 5 | 6 | -53 | 5 |
| 12 | pinkiewinkies | 11 | 0 | 4 | 7 | -86 | 4 |
Voittaja: EOJK
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOJK | 10 | 6 | 2 | 2 | 58 | 14 |
| 2 | YNKON BETONI | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 14 |
| 3 | KS_magic | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 13 |
| 4 | ENDGAMERS | 10 | 3 | 6 | 1 | 49 | 12 |
| 5 | C8 UNCS | 10 | 5 | 2 | 3 | 45 | 12 |
| 6 | mhs_cs | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 10 |
| 7 | Team ogc | 10 | 2 | 4 | 4 | -26 | 8 |
| 8 | KALJUKOSTAJA | 10 | 2 | 4 | 4 | -39 | 8 |
| 9 | Pukumiehet | 10 | 2 | 4 | 4 | -43 | 8 |
| 10 | Etutukat | 10 | 2 | 3 | 5 | -63 | 7 |
| 11 | Rusty Goat | 10 | 1 | 2 | 7 | -64 | 4 |
Voittaja: ificateD REBORN
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ificateD REBORN | 11 | 6 | 3 | 2 | 67 | 15 |
| 2 | Plantsen Opetuslapset | 11 | 5 | 5 | 1 | 50 | 15 |
| 3 | oksenNus | 11 | 5 | 4 | 2 | 59 | 14 |
| 4 | Vihtahousut | 11 | 5 | 4 | 2 | 37 | 14 |
| 5 | KomIgenNuGuden | 11 | 5 | 3 | 3 | -3 | 13 |
| 6 | Ruska Punkku | 11 | 2 | 6 | 3 | -27 | 10 |
| 7 | RWS BOYS | 11 | 2 | 6 | 3 | -28 | 10 |
| 8 | rapulanaamat | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 |
| 9 | FitnessClubCS | 11 | 2 | 5 | 4 | -34 | 9 |
| 10 | eSukat | 11 | 1 | 7 | 3 | -35 | 9 |
| 11 | 3cmwarriors | 11 | 1 | 5 | 5 | -42 | 7 |
| 12 | Karu | 11 | 1 | 5 | 5 | -52 | 7 |
Voittaja: Itse Ilkimys 5
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALMINBALPUK | 9 | 7 | 1 | 1 | 87 | 15 |
| 2 | Itse Ilkimys 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 57 | 13 |
| 3 | PETOTILA | 9 | 5 | 3 | 1 | 49 | 13 |
| 4 | EDGEBOYS | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 10 |
| 5 | akins | 9 | 3 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 6 | TURRIKALEVIT | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | Team Manta | 9 | 1 | 5 | 3 | -23 | 7 |
| 8 | cM Esports | 9 | 1 | 3 | 5 | -40 | 5 |
| 9 | Palokan Ninjat | 9 | 1 | 3 | 5 | -78 | 5 |
| 10 | GO Voljy | 9 | 1 | 1 | 7 | -63 | 3 |
Voittaja: onlymahas
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | onlymahas | 9 | 6 | 2 | 1 | 66 | 14 |
| 2 | PositiveMindset | 9 | 6 | 2 | 1 | 59 | 14 |
| 3 | Dolce Gebbana | 9 | 5 | 2 | 2 | 51 | 12 |
| 4 | Perunanpoimijat | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 |
| 5 | Kierratyskeskus | 9 | 1 | 7 | 1 | -17 | 9 |
| 6 | MAHLA | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | LEHDISTON SUOSIKIT | 9 | 2 | 4 | 3 | -10 | 8 |
| 8 | JYSAEYTTAEJAET | 9 | 1 | 4 | 4 | -38 | 6 |
| 9 | ULISIAT | 9 | 1 | 4 | 4 | -58 | 6 |
| 10 | X-Void | 9 | 0 | 3 | 6 | -67 | 3 |
Voittaja: hurJat Gaming
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOYLY | 11 | 6 | 5 | 0 | 66 | 17 |
| 2 | Woodcutting 99 | 11 | 6 | 4 | 1 | 56 | 16 |
| 3 | hurJat Gaming | 11 | 4 | 6 | 1 | 52 | 14 |
| 4 | PotkukelkkaPeek | 11 | 5 | 4 | 2 | 42 | 14 |
| 5 | HuSu Esports | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 12 |
| 6 | Uganda AirForce | 11 | 4 | 3 | 4 | -8 | 11 |
| 7 | MOTI esports | 11 | 3 | 4 | 4 | -20 | 10 |
| 8 | Ruthless Veterans | 11 | 3 | 4 | 4 | -31 | 10 |
| 9 | Salebo | 11 | 3 | 3 | 5 | -11 | 9 |
| 10 | HelppoCS | 11 | 2 | 4 | 5 | -25 | 8 |
| 11 | Apinaorkesteri | 11 | 2 | 2 | 7 | -55 | 6 |
| 12 | Hapetuslapset | 11 | 2 | 1 | 8 | -77 | 5 |
Voittaja: Makkara kades
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitburgers | 11 | 5 | 6 | 0 | 75 | 16 |
| 2 | TEAM HERMANNIT | 11 | 4 | 6 | 1 | 51 | 14 |
| 3 | Ruthless Reflexes | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 13 |
| 4 | Makkara kades | 11 | 4 | 5 | 2 | 27 | 13 |
| 5 | HiGi | 11 | 4 | 5 | 2 | 25 | 13 |
| 6 | Ravage | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 13 |
| 7 | Imuaijat | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 13 |
| 8 | Loharit | 11 | 4 | 3 | 4 | -5 | 11 |
| 9 | GUUBAN ACADEMY | 11 | 1 | 6 | 4 | -30 | 8 |
| 10 | Bossikielto | 11 | 2 | 4 | 5 | -44 | 8 |
| 11 | LAPLAND GAMING | 11 | 2 | 2 | 7 | -78 | 6 |
| 12 | Bobers NextDoor | 11 | 0 | 4 | 7 | -87 | 4 |
Voittaja: h_Osujat
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | h_Osujat | 10 | 7 | 3 | 0 | 80 | 17 |
| 2 | Rcave Veterans | 10 | 7 | 2 | 1 | 98 | 16 |
| 3 | KASIKAASU | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 15 |
| 4 | sipuli | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 12 |
| 5 | Exodus | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| 6 | MatureMayhem | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 7 | KYROE eSports | 10 | 3 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 8 | Erikoisusjoukot | 10 | 1 | 5 | 4 | -51 | 7 |
| 9 | Klapi vuokraamo | 10 | 2 | 2 | 6 | -58 | 6 |
| 10 | Rozhok Roosters | 10 | 1 | 3 | 6 | -45 | 5 |
| 11 | Simpin Pienet | 10 | 1 | 1 | 8 | -76 | 3 |
Voittaja: Takakeno
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | erikousjoukot | 10 | 7 | 3 | 0 | 79 | 17 |
| 2 | X-Yo Ma Dink | 10 | 4 | 5 | 1 | 56 | 13 |
| 3 | 9533x | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 13 |
| 4 | TUUHEE | 10 | 4 | 4 | 2 | 29 | 12 |
| 5 | Takakeno | 10 | 4 | 4 | 2 | 25 | 12 |
| 6 | Wasted Years | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 10 |
| 7 | EEPORT EEPORT | 10 | 3 | 2 | 5 | -32 | 8 |
| 8 | VesiKulhot | 10 | 2 | 3 | 5 | -20 | 7 |
| 9 | Ukkirefut | 10 | 1 | 5 | 4 | -23 | 7 |
| 10 | Puuliukot | 10 | 0 | 6 | 4 | -45 | 6 |
| 11 | TPJ OG | 10 | 2 | 1 | 7 | -116 | 5 |
Voittaja: MotiPuusku
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MotiPuusku | 10 | 7 | 3 | 0 | 100 | 17 |
| 2 | KuhaGG | 10 | 6 | 3 | 1 | 68 | 15 |
| 3 | Usual Suspects | 10 | 4 | 4 | 2 | 34 | 12 |
| 4 | Six Feet Under | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 5 | RAITTIUSSEURA | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 6 | DODO | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 9 |
| 7 | Halmeen enkelit | 10 | 3 | 3 | 4 | -25 | 9 |
| 8 | X-RAY | 10 | 1 | 7 | 2 | -26 | 9 |
| 9 | Killander | 10 | 1 | 6 | 3 | -18 | 8 |
| 10 | El Potatis | 10 | 2 | 4 | 4 | -26 | 8 |
| 11 | NUMMI | 10 | 0 | 3 | 7 | -99 | 3 |
Voittaja: TIKASKLAANI
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PolariPosse | 11 | 5 | 5 | 1 | 36 | 15 |
| 2 | TIKASKLAANI | 11 | 5 | 4 | 2 | 46 | 14 |
| 3 | YllatysMomentti | 11 | 5 | 4 | 2 | 42 | 14 |
| 4 | Irwin Midman | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 13 |
| 5 | Ready2Take | 11 | 4 | 3 | 4 | 36 | 11 |
| 6 | Kahet Puheet | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 11 |
| 7 | DREAM TEAM | 11 | 4 | 3 | 4 | -17 | 11 |
| 8 | KYNYLIHIS | 11 | 1 | 8 | 2 | 9 | 10 |
| 9 | Kiusauskerho | 11 | 4 | 2 | 5 | -15 | 10 |
| 10 | Satulanhaistelijat | 11 | 4 | 2 | 5 | -28 | 10 |
| 11 | Ropotyssektori | 11 | 2 | 5 | 4 | -12 | 9 |
| 12 | Penttilan Pojat | 11 | 0 | 4 | 7 | -115 | 4 |
Voittaja: KorsonPallo
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevlar Cowboys | 10 | 9 | 1 | 0 | 123 | 19 |
| 2 | L0sBurros | 10 | 5 | 4 | 1 | 51 | 14 |
| 3 | Uued Kummid | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 |
| 4 | Harjaajat | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 | 10 |
| 5 | KorsonPallo | 10 | 3 | 4 | 3 | -8 | 10 |
| 6 | Biiffi and the Leavings | 10 | 4 | 2 | 4 | -12 | 10 |
| 7 | Pilalla2018 | 10 | 2 | 5 | 3 | 27 | 9 |
| 8 | KEIMEr SUPEr | 10 | 3 | 2 | 5 | -35 | 8 |
| 9 | popsiCS | 10 | 1 | 5 | 4 | -49 | 7 |
| 10 | KANUUNAN PALLOT | 10 | 2 | 2 | 6 | -46 | 6 |
| 11 | Haisuhousut | 10 | 1 | 4 | 5 | -60 | 6 |
Voittaja: RiihimaenVauhti
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vauhtinakki | 10 | 6 | 3 | 1 | 48 | 15 |
| 2 | pappojen vapinanurkka | 10 | 4 | 5 | 1 | 36 | 13 |
| 3 | Levee Rehti | 10 | 4 | 4 | 2 | 32 | 12 |
| 4 | Livers End | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 |
| 5 | Rakkauden Kanaali | 10 | 3 | 4 | 3 | 36 | 10 |
| 6 | RiihimaenVauhti | 10 | 2 | 6 | 2 | -1 | 10 |
| 7 | FreeOrLiveDie | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 8 | ScouttiSoda | 10 | 3 | 4 | 3 | -18 | 10 |
| 9 | Positiossa | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 9 |
| 10 | BraindeadZ | 10 | 3 | 0 | 7 | -62 | 6 |
| 11 | KEIMEr | 10 | 0 | 3 | 7 | -101 | 3 |
Voittaja: Old But Gold
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old But Gold | 11 | 6 | 4 | 1 | 60 | 16 |
| 2 | NummenNiilo eSports | 11 | 5 | 5 | 1 | 31 | 15 |
| 3 | 1OTB | 11 | 4 | 6 | 1 | 53 | 14 |
| 4 | JackOfAllMistakes | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 |
| 5 | FAKA | 11 | 3 | 6 | 2 | 28 | 12 |
| 6 | Hinaajat | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 7 | Valon Lapset | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 |
| 8 | Tomunpurijat | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 10 |
| 9 | LOPUN ALKU | 11 | 4 | 2 | 5 | -25 | 10 |
| 10 | 900 RPM | 11 | 2 | 5 | 4 | -40 | 9 |
| 11 | Good old Papas | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 12 | drkSLAYez | 11 | 1 | 0 | 10 | -155 | 2 |
Voittaja: Letkujenkka
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elamankumppanit | 10 | 4 | 5 | 1 | 64 | 13 |
| 2 | Ready To Lose | 10 | 4 | 4 | 2 | 49 | 12 |
| 3 | Letkujenkka | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 12 |
| 4 | LP-Otters | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 12 |
| 5 | Fullpull Teisko | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 |
| 6 | viiva-clan | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| 7 | THPS | 10 | 2 | 6 | 2 | -19 | 10 |
| 8 | MasKi Academy | 10 | 3 | 2 | 5 | -15 | 8 |
| 9 | Valoja Perkele | 10 | 1 | 6 | 3 | -25 | 8 |
| 10 | Global noobs | 10 | 2 | 3 | 5 | -49 | 7 |
| 11 | Hamyt | 10 | 1 | 5 | 4 | -62 | 7 |
Voittaja: Sukukalleudet
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saimaan Nopee | 11 | 8 | 3 | 0 | 101 | 19 |
| 2 | Sukukalleudet | 11 | 8 | 3 | 0 | 91 | 19 |
| 3 | Tulkut Mutkassa | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 13 |
| 4 | HashtagRisuaita | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 13 |
| 5 | Ikkuna Savuis | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 12 |
| 6 | team miu | 11 | 4 | 4 | 3 | -21 | 12 |
| 7 | ACANE | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 |
| 8 | Akin iso pihvi | 11 | 4 | 2 | 5 | -9 | 10 |
| 9 | LPS | 11 | 3 | 2 | 6 | -18 | 8 |
| 10 | Kassipojad | 11 | 2 | 2 | 7 | -63 | 6 |
| 11 | MUSAT PAAL | 11 | 1 | 4 | 6 | -117 | 6 |
| 12 | FFFesports | 11 | 0 | 4 | 7 | -71 | 4 |
Voittaja: Slow Frogs
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slow Frogs | 11 | 8 | 3 | 0 | 105 | 19 |
| 2 | Hugoust | 11 | 8 | 1 | 2 | 85 | 17 |
| 3 | PUNGSVETT | 11 | 6 | 3 | 2 | 45 | 15 |
| 4 | Liukas Silakka | 11 | 6 | 2 | 3 | 67 | 14 |
| 5 | RiskiRyhma | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 13 |
| 6 | Santun Willet | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 7 | X-HOODS | 11 | 3 | 4 | 4 | -6 | 10 |
| 8 | Bobers BackDoor | 11 | 3 | 3 | 5 | -42 | 9 |
| 9 | piped0pe | 11 | 2 | 4 | 5 | -43 | 8 |
| 10 | Marat myyrat | 11 | 1 | 5 | 5 | -52 | 7 |
| 11 | Pallipylly | 11 | 1 | 3 | 7 | -65 | 5 |
| 12 | Tuhti7 | 11 | 0 | 3 | 8 | -117 | 3 |
Voittaja: Deviance
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altariman | 11 | 9 | 2 | 0 | 95 | 20 |
| 2 | Armafinland | 11 | 6 | 3 | 2 | 43 | 15 |
| 3 | Last minute mullit | 11 | 5 | 3 | 3 | 34 | 13 |
| 4 | tiistai | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 13 |
| 5 | Deviance | 11 | 4 | 4 | 3 | 42 | 12 |
| 6 | XiiX | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 12 |
| 7 | lunki-GG | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 10 |
| 8 | OldFarts2 | 11 | 2 | 6 | 3 | -9 | 10 |
| 9 | Aina Ehtii DinK | 11 | 2 | 6 | 3 | -18 | 10 |
| 10 | Servujatkot | 11 | 2 | 5 | 4 | -25 | 9 |
| 11 | Bonfire | 11 | 1 | 2 | 8 | -88 | 4 |
| 12 | Karvanallet | 11 | 1 | 2 | 8 | -100 | 4 |
Voittaja: CSPojat
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BaBY FOSSILS | 11 | 8 | 3 | 0 | 130 | 19 |
| 2 | Keijo-Klaani | 11 | 6 | 3 | 2 | 62 | 15 |
| 3 | CSPojat | 11 | 4 | 4 | 3 | 30 | 12 |
| 4 | VaHa | 11 | 3 | 6 | 2 | 18 | 12 |
| 5 | Osumatta Hosu | 11 | 2 | 8 | 1 | -9 | 12 |
| 6 | Gibbonit | 11 | 5 | 2 | 4 | -11 | 12 |
| 7 | FUSION | 11 | 3 | 5 | 3 | -9 | 11 |
| 8 | Dorve | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 10 |
| 9 | Vakkilan Pandat | 11 | 3 | 4 | 4 | -11 | 10 |
| 10 | GruppSex | 11 | 2 | 4 | 5 | -38 | 8 |
| 11 | GladiaattoritOy | 11 | 2 | 3 | 6 | -63 | 7 |
| 12 | CS-apustajat | 11 | 1 | 2 | 8 | -126 | 4 |
Voittaja: FrAGGIN FOSSILS
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FrAGGIN FOSSILS | 11 | 7 | 4 | 0 | 88 | 18 |
| 2 | IITTALANISKIJAT | 11 | 7 | 3 | 1 | 94 | 17 |
| 3 | NiceTaysTiimi | 11 | 6 | 3 | 2 | 58 | 15 |
| 4 | Manala | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 |
| 5 | Rush Ravellys | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 6 | keij0t | 11 | 3 | 5 | 3 | -5 | 11 |
| 7 | Peruna cs | 11 | 3 | 5 | 3 | -19 | 11 |
| 8 | Bay City Blues | 11 | 3 | 4 | 4 | -37 | 10 |
| 9 | X-Nova | 11 | 4 | 1 | 6 | -43 | 9 |
| 10 | Pappa Roast | 11 | 3 | 1 | 7 | -35 | 7 |
| 11 | MyyraMafia | 11 | 2 | 3 | 6 | -35 | 7 |
| 12 | Valoiz | 11 | 0 | 4 | 7 | -77 | 4 |
Voittaja: Maenfight
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maenfight | 11 | 6 | 5 | 0 | 105 | 17 |
| 2 | Team chichi | 11 | 6 | 4 | 1 | 59 | 16 |
| 3 | Dome Fossils | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 14 |
| 4 | SILVER FOSSILS | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 13 |
| 5 | Torkyministerio | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 13 |
| 6 | Hikipaja | 11 | 3 | 6 | 2 | 28 | 12 |
| 7 | OLD SHOTS | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 |
| 8 | Zilli-eSports | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 9 | Cripplers | 11 | 3 | 4 | 4 | -22 | 10 |
| 10 | Ankka esportz | 11 | 2 | 5 | 4 | -34 | 9 |
| 11 | Krakadil 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | -90 | 3 |
| 12 | KuskiOnTulossa | 11 | 1 | 1 | 9 | -159 | 3 |
Voittaja: Hold My Beer
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenttupaiva | 11 | 9 | 1 | 1 | 131 | 19 |
| 2 | Hold My Beer | 11 | 6 | 4 | 1 | 66 | 16 |
| 3 | Maiske Akatemia | 11 | 5 | 4 | 2 | 46 | 14 |
| 4 | Juuners | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 14 |
| 5 | Toistaitooset | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 6 | CITYKEBAB | 11 | 4 | 4 | 3 | -4 | 12 |
| 7 | RAYHA_CS | 11 | 3 | 4 | 4 | -8 | 10 |
| 8 | Taisteluhipot | 11 | 3 | 4 | 4 | -10 | 10 |
| 9 | Toripolliisit | 11 | 2 | 5 | 4 | -27 | 9 |
| 10 | Kioskinpojat | 11 | 2 | 2 | 7 | -63 | 6 |
| 11 | Painvastoin | 11 | 2 | 1 | 8 | -73 | 5 |
| 12 | SinnersFIN | 11 | 0 | 3 | 8 | -109 | 3 |
Voittaja: 5 buljuu
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 buljuu | 11 | 6 | 4 | 1 | 121 | 16 |
| 2 | Teekutsu | 11 | 6 | 4 | 1 | 76 | 16 |
| 3 | KK-pelit | 11 | 5 | 6 | 0 | 69 | 16 |
| 4 | C0mplete ASS | 11 | 6 | 3 | 2 | 65 | 15 |
| 5 | Kerhonpapat | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 15 |
| 6 | Minun Poikani | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 13 |
| 7 | Mature Dolleri | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 |
| 8 | -Neutralizers- | 11 | 2 | 5 | 4 | -25 | 9 |
| 9 | Old-Farts | 11 | 3 | 1 | 7 | -98 | 7 |
| 10 | Valoiz Academy | 11 | 1 | 4 | 6 | -49 | 6 |
| 11 | Sontiaiset | 11 | 1 | 4 | 6 | -75 | 6 |
| 12 | Venga Chicos | 11 | 0 | 1 | 10 | -136 | 1 |
Voittaja: Linnunlaulu
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkon Alahylly | 11 | 9 | 2 | 0 | 133 | 20 |
| 2 | HuKi | 11 | 4 | 6 | 1 | 45 | 14 |
| 3 | LOTTO | 11 | 4 | 6 | 1 | 35 | 14 |
| 4 | Linnunlaulu | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 13 |
| 5 | HurlumHei | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 |
| 6 | Keittoreipas | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 12 |
| 7 | Peelo Pelottomat | 11 | 3 | 5 | 3 | -29 | 11 |
| 8 | Hunsvotit | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 9 | Savuiz | 11 | 2 | 4 | 5 | -30 | 8 |
| 10 | Klinkklonkdonk | 11 | 1 | 5 | 5 | -56 | 7 |
| 11 | X-UwU Bon Bons | 11 | 2 | 2 | 7 | -61 | 6 |
| 12 | Salty Fun | 11 | 1 | 2 | 8 | -88 | 4 |
Voittaja: CMen
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMen | 11 | 8 | 3 | 0 | 82 | 19 |
| 2 | CSeniilit | 11 | 7 | 4 | 0 | 99 | 18 |
| 3 | Selkareppurotat | 11 | 5 | 4 | 2 | 42 | 14 |
| 4 | loysatpois | 11 | 5 | 2 | 4 | -21 | 12 |
| 5 | SD Gaming | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 |
| 6 | DieOrLiveFree | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 |
| 7 | Kynaritaiturit | 11 | 2 | 6 | 3 | -6 | 10 |
| 8 | Astraalivankila | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 9 |
| 9 | Pain-Train | 11 | 3 | 2 | 6 | -45 | 8 |
| 10 | X-Relluhopot | 11 | 1 | 5 | 5 | -51 | 7 |
| 11 | X-MIX | 11 | 1 | 5 | 5 | -57 | 7 |
| 12 | Casetti Levis | 11 | 1 | 4 | 6 | -82 | 6 |
Voittaja: TeamServu
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeamServu | 11 | 7 | 4 | 0 | 94 | 18 |
| 2 | JahtiMauritLRC | 11 | 6 | 4 | 1 | 105 | 16 |
| 3 | CREPITUS DOCET | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 13 |
| 4 | YIKN | 11 | 2 | 8 | 1 | 6 | 12 |
| 5 | YIKN Akatemia | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 11 |
| 6 | Ne_Va OG | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 |
| 7 | Primal Protocol | 11 | 3 | 5 | 3 | -8 | 11 |
| 8 | Pikihylly | 11 | 2 | 6 | 3 | -23 | 10 |
| 9 | X-Silencio | 11 | 2 | 6 | 3 | -28 | 10 |
| 10 | LEVOTTOMAT | 11 | 1 | 8 | 2 | -34 | 10 |
| 11 | Vanhainkoti | 11 | 1 | 4 | 6 | -83 | 6 |
| 12 | TOSI ISOT | 11 | 0 | 4 | 7 | -63 | 4 |
Voittaja: Not Ales Cocqs
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | semi Simoilijat | 13 | 10 | 3 | 0 | 157 | 23 |
| 2 | Not Ales Cocqs | 13 | 10 | 2 | 1 | 135 | 22 |
| 3 | Legalize | 13 | 8 | 3 | 2 | 73 | 19 |
| 4 | Kunto Nolla | 13 | 7 | 4 | 2 | 95 | 18 |
| 5 | Pohinapojat | 13 | 7 | 2 | 4 | 60 | 16 |
| 6 | Osmotar | 13 | 5 | 5 | 3 | 45 | 15 |
| 7 | X-KVLT | 13 | 5 | 4 | 4 | 36 | 14 |
| 8 | AlcantaraBots | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 12 |
| 9 | Hold My Beer 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | -15 | 12 |
| 10 | FAKATEMIA | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | 10 |
| 11 | Unto Brewery | 13 | 3 | 4 | 6 | -38 | 10 |
| 12 | IPSVR | 13 | 3 | 2 | 8 | -102 | 8 |
| 13 | Kopro 1000 | 13 | 1 | 1 | 11 | -154 | 3 |
| 14 | Snarfat | 13 | 0 | 0 | 13 | -284 | 0 |