LELUSOTILAAT0
✓ HAWAMOTO NINJAS2
Voittaja: Team Juti
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Juti | 10 | 8 | 2 | 0 | 127 | 18 |
| 2 | Elonkerjuu | 10 | 8 | 1 | 1 | 120 | 17 |
| 3 | LELUSOTILAAT | 10 | 6 | 3 | 1 | 90 | 15 |
| 4 | eu thanatos | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 13 |
| 5 | Dunning Krugers | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 12 |
| 6 | HAWAMOTO NINJAS | 10 | 3 | 4 | 3 | 51 | 10 |
| 7 | Systemaattiset | 10 | 2 | 4 | 4 | -60 | 8 |
| 8 | Vasytystactic | 10 | 3 | 1 | 6 | -28 | 7 |
| 9 | YakuzaSenior | 10 | 1 | 4 | 5 | -56 | 6 |
| 10 | Korsonkurkistus | 10 | 0 | 3 | 7 | -143 | 3 |
| 11 | Final Countdown | 10 | 0 | 1 | 9 | -161 | 1 |
Voittaja: nakemattapazkaa
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | combackeSprouts | 10 | 8 | 2 | 0 | 126 | 18 |
| 2 | TurunMurre | 11 | 4 | 6 | 1 | 56 | 14 |
| 3 | nakemattapazkaa | 10 | 4 | 5 | 1 | 70 | 13 |
| 4 | ULISIAT | 10 | 3 | 5 | 2 | -8 | 11 |
| 5 | InVitamins | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 10 |
| 6 | akins | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 |
| 7 | beeswax | 11 | 1 | 7 | 3 | -28 | 9 |
| 8 | Six Feet Under | 10 | 3 | 3 | 4 | -48 | 9 |
| 9 | Noerttiluola | 10 | 1 | 6 | 3 | -45 | 8 |
| 10 | Savenvalajat | 10 | 3 | 1 | 6 | -32 | 7 |
| 11 | coman esports | 10 | 0 | 3 | 7 | -110 | 3 |
Voittaja: Perunanpoimijat
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perunanpoimijat | 11 | 6 | 5 | 0 | 92 | 17 |
| 2 | Ukkirefut | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 16 |
| 3 | ++ crew | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 15 |
| 4 | SoleroCS | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 14 |
| 5 | SaltyCo | 11 | 4 | 4 | 3 | 34 | 12 |
| 6 | Kurittomat | 11 | 4 | 4 | 3 | 34 | 12 |
| 7 | pinkiewinkies | 11 | 3 | 5 | 3 | 36 | 11 |
| 8 | Imuaijat | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 11 |
| 9 | Muurahaiset | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| 10 | MansenSonnit | 11 | 1 | 3 | 7 | -78 | 5 |
| 11 | MYLLYVERKKARIT | 11 | 1 | 3 | 7 | -98 | 5 |
| 12 | Team UNiFiED | 11 | 0 | 4 | 7 | -108 | 4 |
Voittaja: Seniilisedat
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakre | 11 | 7 | 3 | 1 | 88 | 17 |
| 2 | Paatasenhallit | 11 | 7 | 3 | 1 | 72 | 17 |
| 3 | popsiCS | 11 | 5 | 3 | 3 | 66 | 13 |
| 4 | Seniilisedat | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 13 |
| 5 | hiiva hiipii | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 12 |
| 6 | Melanaattorit | 11 | 3 | 6 | 2 | -6 | 12 |
| 7 | MYNNIMANIA | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 11 |
| 8 | fENCE | 11 | 2 | 6 | 3 | -32 | 10 |
| 9 | DANKKUSEXJENGI | 11 | 2 | 5 | 4 | -50 | 9 |
| 10 | VIREsports | 11 | 1 | 6 | 4 | -67 | 8 |
| 11 | BIGMOVES | 11 | 2 | 2 | 7 | -62 | 6 |
| 12 | kariC ja WiFF-4 | 11 | 1 | 2 | 8 | -70 | 4 |
Voittaja: 9533x
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vatisproblem | 11 | 6 | 5 | 0 | 92 | 17 |
| 2 | 9533x | 11 | 6 | 5 | 0 | 84 | 17 |
| 3 | skove | 11 | 4 | 6 | 1 | 45 | 14 |
| 4 | Ankronikka | 11 | 5 | 3 | 3 | 47 | 13 |
| 5 | GO Reboot | 11 | 4 | 5 | 2 | 47 | 13 |
| 6 | Ahtaajat | 11 | 4 | 5 | 2 | 34 | 13 |
| 7 | puliveivarit | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 13 |
| 8 | rontta-cs | 11 | 2 | 4 | 5 | -56 | 8 |
| 9 | Avaa Vessa | 11 | 3 | 1 | 7 | -54 | 7 |
| 10 | MoominZ | 11 | 1 | 5 | 5 | -63 | 7 |
| 11 | AhtaajatAcademy | 11 | 1 | 3 | 7 | -76 | 5 |
| 12 | Mursuvirvelit | 11 | 2 | 1 | 8 | -120 | 5 |
Voittaja: KYROE eSports
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPPAPEEK | 11 | 7 | 4 | 0 | 105 | 18 |
| 2 | KYROE eSports | 11 | 6 | 4 | 1 | 117 | 16 |
| 3 | team lypyzor | 11 | 3 | 6 | 2 | 20 | 12 |
| 4 | Nitropeek | 11 | 3 | 6 | 2 | 18 | 12 |
| 5 | Wanha Kunnon | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 12 |
| 6 | Monkey Esports | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 |
| 7 | Velkausliiga | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 |
| 8 | KasslerCS | 11 | 2 | 7 | 2 | -17 | 11 |
| 9 | KylvaaJaNiittaa | 11 | 2 | 5 | 4 | -24 | 9 |
| 10 | FFFesports | 11 | 2 | 5 | 4 | -28 | 9 |
| 11 | Borno-luolar | 11 | 1 | 5 | 5 | -54 | 7 |
| 12 | CALGAROS | 11 | 0 | 3 | 8 | -163 | 3 |
Voittaja: AC Pintahiki
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ImpotenCS | 10 | 7 | 3 | 0 | 123 | 17 |
| 2 | AC Pintahiki | 10 | 6 | 3 | 1 | 94 | 15 |
| 3 | peli kaverit | 10 | 5 | 3 | 2 | 64 | 13 |
| 4 | ASAMON | 10 | 5 | 3 | 2 | 49 | 13 |
| 5 | aplasia | 10 | 4 | 5 | 1 | 33 | 13 |
| 6 | Hinaajat | 10 | 4 | 5 | 1 | 26 | 13 |
| 7 | PirkkaLux | 10 | 2 | 3 | 5 | -32 | 7 |
| 8 | Puuliukot | 10 | 2 | 3 | 5 | -32 | 7 |
| 9 | Letkujenkka | 10 | 3 | 1 | 6 | -38 | 7 |
| 10 | Valoiz | 10 | 1 | 3 | 6 | -43 | 5 |
| 11 | X-VERSUM | 10 | 0 | 0 | 10 | -244 | 0 |
Voittaja: Sampyli
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marski And BoyZ | 11 | 6 | 5 | 0 | 94 | 17 |
| 2 | TUUHEE | 11 | 5 | 6 | 0 | 75 | 16 |
| 3 | UGARNIT | 11 | 4 | 5 | 2 | 45 | 13 |
| 4 | HuoliSuutelu | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 13 |
| 5 | Sampyli | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 | 13 |
| 6 | DefaultLopponen | 11 | 4 | 4 | 3 | 35 | 12 |
| 7 | Legalize | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 11 |
| 8 | Kerhon Pojat | 11 | 2 | 7 | 2 | -5 | 11 |
| 9 | Huppujengi | 11 | 3 | 5 | 3 | -7 | 11 |
| 10 | Kassipojad | 11 | 1 | 5 | 5 | -47 | 7 |
| 11 | Kenka Esports | 11 | 1 | 4 | 6 | -83 | 6 |
| 12 | BigFlicks | 11 | 0 | 2 | 9 | -153 | 2 |
Voittaja: KKpelit
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love Canal | 11 | 9 | 2 | 0 | 124 | 20 |
| 2 | SIIMAPOJAT | 11 | 6 | 3 | 2 | 48 | 15 |
| 3 | KAIKKI UG | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 15 |
| 4 | clan KalaKukko | 11 | 4 | 6 | 1 | 70 | 14 |
| 5 | KKpelit | 11 | 5 | 3 | 3 | 68 | 13 |
| 6 | Kuppe Nillittaa | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| 7 | MJ eSports | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 11 |
| 8 | Pappa Roast | 11 | 4 | 2 | 5 | -21 | 10 |
| 9 | RPD | 11 | 3 | 2 | 6 | -65 | 8 |
| 10 | VanhatGeydenit | 11 | 2 | 3 | 6 | -78 | 7 |
| 11 | Taisteluhipot | 11 | 0 | 4 | 7 | -90 | 4 |
| 12 | Good old Papas | 11 | 1 | 1 | 9 | -118 | 3 |
Voittaja: Virne
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XiiX | 11 | 7 | 4 | 0 | 128 | 18 |
| 2 | KASIKAASU | 11 | 7 | 3 | 1 | 95 | 17 |
| 3 | Virne | 11 | 6 | 3 | 2 | 37 | 15 |
| 4 | LauttaTiikerit | 11 | 5 | 4 | 2 | 34 | 14 |
| 5 | Torkyministerio | 11 | 5 | 2 | 4 | -14 | 12 |
| 6 | Vetus Arma | 11 | 4 | 3 | 4 | 50 | 11 |
| 7 | YIKN | 11 | 2 | 5 | 4 | -25 | 9 |
| 8 | MUSAT PAAL | 11 | 1 | 7 | 3 | -44 | 9 |
| 9 | Max Burger | 11 | 2 | 4 | 5 | -28 | 8 |
| 10 | SinnersFIN | 11 | 1 | 5 | 5 | -53 | 7 |
| 11 | elojuna academy | 11 | 1 | 5 | 5 | -73 | 7 |
| 12 | Livers End | 11 | 2 | 1 | 8 | -107 | 5 |
Voittaja: Opetuslapset
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opetuslapset | 9 | 8 | 1 | 0 | 167 | 17 |
| 2 | RiihimaenVauhti | 9 | 6 | 1 | 2 | 95 | 13 |
| 3 | GrympyOF | 9 | 5 | 2 | 2 | 55 | 12 |
| 4 | KuskiOnTulossa | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 12 |
| 5 | eKalahan | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| 6 | Bonfire | 9 | 2 | 3 | 4 | -34 | 7 |
| 7 | Yht terv | 9 | 3 | 1 | 5 | -45 | 7 |
| 8 | Lahna Gaming | 9 | 2 | 1 | 6 | -32 | 5 |
| 9 | OldFarts | 9 | 1 | 2 | 6 | -93 | 4 |
| 10 | Ne_Va OG | 9 | 0 | 2 | 7 | -152 | 2 |
Voittaja: Hapetuslapset
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tio sma moppepo | 8 | 6 | 2 | 0 | 90 | 14 |
| 2 | HuKi | 8 | 5 | 1 | 2 | 49 | 11 |
| 3 | GladiaattoritOy | 8 | 4 | 2 | 2 | 46 | 10 |
| 4 | ACANE ACADEMY | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 |
| 5 | drkSLAYez | 8 | 3 | 2 | 3 | -23 | 8 |
| 6 | EN HUND | 8 | 3 | 1 | 4 | -21 | 7 |
| 7 | Hapetuslapset | 8 | 3 | 0 | 5 | -31 | 6 |
| 8 | Warhippos | 8 | 1 | 3 | 4 | -43 | 5 |
| 9 | Perryton | 8 | 0 | 3 | 5 | -78 | 3 |
Voittaja: Cripplers
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cripplers | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 | 12 |
| 2 | Tammela Boomers | 8 | 3 | 5 | 0 | 50 | 11 |
| 3 | Jollit Pyjamois | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 11 |
| 4 | Valoja Perkele | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 |
| 5 | Casetti Levis | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | Hold My Beer | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| 7 | CITYKEBAB | 8 | 2 | 3 | 3 | -23 | 7 |
| 8 | Northarc | 8 | 1 | 2 | 5 | -69 | 4 |
| 9 | RePiRaLoBicEDa | 8 | 0 | 3 | 5 | -71 | 3 |
Voittaja: GotAnyGrapes
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tiistai | 9 | 5 | 4 | 0 | 63 | 14 |
| 2 | SMR | 9 | 3 | 6 | 0 | 47 | 12 |
| 3 | IITTALANISKIJAT | 9 | 3 | 4 | 2 | 25 | 10 |
| 4 | GotAnyGrapes | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 9 |
| 5 | Sontiaiset | 9 | 2 | 5 | 2 | -12 | 9 |
| 6 | Hero-Fi | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 7 | Alpha Team | 9 | 0 | 8 | 1 | -41 | 8 |
| 8 | X-SPORTTIVARTTI | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 7 |
| 9 | simoilijat | 9 | 1 | 5 | 3 | -46 | 7 |
| 10 | LAHEST | 9 | 1 | 4 | 4 | -65 | 6 |
Voittaja: —
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selkareppurotat | 9 | 7 | 2 | 0 | 136 | 16 |
| 2 | Paarma CS | 9 | 5 | 4 | 0 | 111 | 14 |
| 3 | Kunto Nolla | 9 | 6 | 0 | 3 | 49 | 12 |
| 4 | Osmotar | 9 | 5 | 1 | 3 | 62 | 11 |
| 5 | TeamServu | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 11 |
| 6 | Aavebordelli | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 |
| 7 | X-RAY | 9 | 2 | 2 | 5 | -15 | 6 |
| 8 | 36 ROENTGEN | 9 | 2 | 1 | 6 | -94 | 5 |
| 9 | Vakkilan Pandat | 9 | 1 | 2 | 6 | -101 | 4 |
| 10 | Tomunpurijat | 9 | 0 | 0 | 9 | -200 | 0 |