✓ Elonkerjuu2
CoitusInterrup0
Voittaja: Elonkerjuu
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMALiiGA | 11 | 8 | 3 | 0 | 140 | 19 |
| 2 | Elonkerjuu | 11 | 8 | 3 | 0 | 113 | 19 |
| 3 | HAWAMOTO NINJAS | 12 | 7 | 4 | 1 | 123 | 18 |
| 4 | ASM | 11 | 4 | 6 | 1 | 48 | 14 |
| 5 | KOLAPARTIO | 12 | 3 | 7 | 2 | 7 | 13 |
| 6 | Restless Rocket | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 7 | CoitusInterrup | 11 | 2 | 5 | 4 | -50 | 9 |
| 8 | KEILA | 11 | 3 | 2 | 6 | -10 | 8 |
| 9 | akins | 12 | 0 | 8 | 4 | -64 | 8 |
| 10 | eu thanatos | 11 | 1 | 4 | 6 | -75 | 6 |
| 11 | ELDERS | 11 | 1 | 3 | 7 | -119 | 5 |
| 12 | ASM2 | 11 | 0 | 4 | 7 | -115 | 4 |
Voittaja: combackeSprouts
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | combackeSprouts | 10 | 5 | 4 | 1 | 56 | 14 |
| 2 | BowlingChickens | 10 | 5 | 3 | 2 | 70 | 13 |
| 3 | Letukka | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 13 |
| 4 | MotiMeniGG | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 |
| 5 | kommandou o_o | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 12 |
| 6 | ATLAS | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 |
| 7 | Go N Make | 10 | 3 | 4 | 3 | 22 | 10 |
| 8 | Left Nut | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 9 | MYLLYVERKKARIT | 10 | 2 | 5 | 3 | -20 | 9 |
| 10 | Muurahaiset | 10 | 1 | 2 | 7 | -75 | 4 |
| 11 | Grizzled Guns | 10 | 0 | 1 | 9 | -146 | 1 |
| 12 | Velehos | — | — | — | — | — | — |
Voittaja: noff1
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ++ crew | 10 | 5 | 4 | 1 | 38 | 14 |
| 2 | Six Feet Under | 10 | 5 | 4 | 1 | 34 | 14 |
| 3 | beeswax | 10 | 5 | 3 | 2 | 66 | 13 |
| 4 | ASAMON | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 11 |
| 5 | vimpLexity | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| 6 | Kynttajyrat | 10 | 3 | 4 | 3 | 31 | 10 |
| 7 | noff1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 10 |
| 8 | Avaa Vessa | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 9 | MianMurmelit | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 9 |
| 10 | SweatyOldFarts | 10 | 1 | 2 | 7 | -98 | 4 |
| 11 | BicmacBicmac | 10 | 1 | 2 | 7 | -121 | 4 |
| 12 | Kaet Jaas | — | — | — | — | — | — |
Voittaja: ALFRED
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFRED | 10 | 7 | 3 | 0 | 142 | 17 |
| 2 | NKWW | 10 | 5 | 5 | 0 | 78 | 15 |
| 3 | KYROE eSports | 9 | 6 | 3 | 0 | 63 | 15 |
| 4 | BIGMOVES | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 |
| 5 | Letkujenkka | 10 | 3 | 4 | 3 | -32 | 10 |
| 6 | IncredibleBulks | 10 | 2 | 5 | 3 | -17 | 9 |
| 7 | Borno-luolar | 9 | 3 | 2 | 4 | -13 | 8 |
| 8 | Nitropeek | 10 | 4 | 0 | 6 | -18 | 8 |
| 9 | Helpot Ristikot | 10 | 2 | 2 | 6 | -61 | 6 |
| 10 | Melanaattorit | 10 | 1 | 4 | 5 | -65 | 6 |
| 11 | RYEBULLS | 10 | 0 | 3 | 7 | -85 | 3 |
| 12 | TIMO BAITTAA | — | — | — | — | — | — |
Voittaja: AC Pintahiki
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viistokuja | 10 | 6 | 4 | 0 | 126 | 16 |
| 2 | Manala | 11 | 7 | 2 | 2 | 85 | 16 |
| 3 | DefaultLopponen | 10 | 5 | 4 | 1 | 81 | 14 |
| 4 | Puijo Ry | 11 | 3 | 7 | 1 | 22 | 13 |
| 5 | AC Pintahiki | 11 | 3 | 7 | 1 | 21 | 13 |
| 6 | GruppSex | 11 | 2 | 7 | 2 | 17 | 11 |
| 7 | Hinaajat | 10 | 3 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 8 | Valoiz | 10 | 2 | 5 | 3 | -21 | 9 |
| 9 | GrympyOF | 11 | 4 | 1 | 6 | -28 | 9 |
| 10 | EsHippo | 11 | 3 | 2 | 6 | -31 | 8 |
| 11 | Clan_Terva | 11 | 1 | 4 | 6 | -88 | 6 |
| 12 | X-RAY | 11 | 0 | 2 | 9 | -183 | 2 |
Voittaja: Tummeli
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeamKarvinen | 10 | 7 | 2 | 1 | 94 | 16 |
| 2 | Pappa Roast | 10 | 4 | 5 | 1 | 36 | 13 |
| 3 | Noyryyted | 10 | 4 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 4 | Tummeli | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 11 |
| 5 | Yht terv | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| 6 | Kassipojad | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 11 |
| 7 | NiceTaysTiimi | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 11 |
| 8 | YIKN | 10 | 3 | 4 | 3 | -16 | 10 |
| 9 | Legalize | 10 | 2 | 4 | 4 | -11 | 8 |
| 10 | CSPojat | 10 | 1 | 3 | 6 | -36 | 5 |
| 11 | SMR | 10 | 0 | 2 | 8 | -147 | 2 |
| 12 | Casetti Levis | — | — | — | — | — | — |
Voittaja: PirkkaLux
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PirkkaLux | 11 | 8 | 3 | 0 | 139 | 19 |
| 2 | Hold My Beer | 11 | 7 | 4 | 0 | 110 | 18 |
| 3 | Taisteluhipot | 11 | 6 | 4 | 1 | 60 | 16 |
| 4 | GladiaattoritOy | 10 | 4 | 5 | 1 | 73 | 13 |
| 5 | TOHOCS | 11 | 4 | 3 | 4 | -25 | 11 |
| 6 | KuskiOnTulossa | 10 | 3 | 4 | 3 | 44 | 10 |
| 7 | YIKN Akatemia | 11 | 2 | 6 | 3 | -2 | 10 |
| 8 | Valoja Perkele | 11 | 3 | 3 | 5 | -67 | 9 |
| 9 | 7th Level | 11 | 3 | 2 | 6 | -73 | 8 |
| 10 | HuKi | 11 | 2 | 3 | 6 | -66 | 7 |
| 11 | Ne_Va OG | 11 | 1 | 3 | 7 | -79 | 5 |
| 12 | drkSLAYez | 11 | 1 | 2 | 8 | -114 | 4 |
Voittaja: Torkyministerio
| # | Joukkue | O | V | T | H | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL Esports | 11 | 8 | 3 | 0 | 168 | 19 |
| 2 | KASIKAASU | 11 | 8 | 2 | 1 | 167 | 18 |
| 3 | Puuliukot | 11 | 7 | 4 | 0 | 163 | 18 |
| 4 | Torkyministerio | 11 | 5 | 5 | 1 | 99 | 15 |
| 5 | Alpha Team | 11 | 6 | 2 | 3 | 76 | 14 |
| 6 | Vetus Arma | 11 | 5 | 3 | 3 | 81 | 13 |
| 7 | Valoa Kohti | 11 | 2 | 4 | 5 | -104 | 8 |
| 8 | Northarc | 11 | 2 | 3 | 6 | -35 | 7 |
| 9 | Kyyryssa | 11 | 2 | 3 | 6 | -114 | 7 |
| 10 | Kunto Nolla | 11 | 2 | 3 | 6 | -123 | 7 |
| 11 | SENILE ESPORTS | 11 | 1 | 2 | 8 | -174 | 4 |
| 12 | OldFarts | 11 | 0 | 2 | 9 | -204 | 2 |